快速解答
加密货币支付的eSIM多少钱?
eSIMwithCrypto销售加密货币支付eSIM,按目的地公布价格:日本5 GB、30天售价US$7.39,美国同规格售价US$7.49。价格来自目录,修订于2026年10月9日;付款网络费另计。请比较流量及有效期,而非仅看宣传价。更新于2026年10月15日。
主要价格及付款条件是什么?
| 入门价格 | US$0.89,含1 GB、7天 |
|---|---|
| 每GB最优价格 | US$0.59/GB |
| 套餐类型 | 1 GB、7天;5、10或20 GB、30天;7或30天无限流量,含2 GB 每日全速,随后降速至次日 |
| 30天无限流量(每日2 GB全速后降速) | 泰国、墨西哥、阿联酋、印度、巴西、加拿大、埃及、摩洛哥及全球eSIM不销售 |
| 有本地套餐的国家 | 23 |
| 区域套餐 | 欧洲eSIM:49国,US$1.09起 · 全球eSIM:202国,US$5.19起 |
| 覆盖的目的地 | 202 |
| 计价币种 | USD;付款页将订单加密货币金额锁定30分钟 |
| 付款 | 仅支持加密货币(BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC):按订单的准确金额使用加密货币付款,无最低消费,也无需预先充值 |
| 最低付款金额 | 没有:US$0.89起的套餐按本身价格付款 |
| 一笔订单购买多张eSIM | 可以:每笔订单最多购买10种不同套餐,每种套餐最多10张eSIM |
| 余额 | 结账时优先使用:余额仅用于存放抵用金,例如未安装或无法交付的eSIM的退款;抵用金永不过期,可支付后续eSIM和流量加购包,但不可退款提现 |
| 币种或网络附加费 | 无:USDT(TRC-20或ERC-20)、USDC、BTC、ETH、SOL及LTC的美元价格相同 |
| 网络手续费 | 由您在价格之外付给区块链;小额订单费用占比可能较高 |
| 电话号码 | 无:所有套餐仅含数据 |
| 网络 | 合作网络尚未逐套餐确认。本地运营商及其公开覆盖说明仅供背景参考,并非漫游协议,也不是对eSIMwithCrypto的实地测试。 |
| 价格有效日期 | 2026年10月9日,也见pricing.json |
| 竞品价格核查日期 | 2026年10月9日(esimdb.com、Bitrefill、Silent.link) |
每个目的地的各项套餐多少钱?
合作网络尚未逐套餐确认。本地运营商及其公开覆盖说明仅供背景参考,并非漫游协议,也不是对eSIMwithCrypto的实地测试。
5 GB、30天多少钱?
| 目的地 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 网络 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 GB 每 GB 最低价 | 30天 | US$4.89 | US$0.98/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$4.89 | US$0.98/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$4.89 | US$0.98/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$4.89 | US$0.98/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$4.89 | US$0.98/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$5.19 | US$1.04/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$5.49 | US$1.10/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$5.89 | US$1.18/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$5.89 | US$1.18/GB | 可充值 | 购买 | |
| 欧洲 | 5 GB | 30天 | US$5.89 | US$1.18/GB | 可充值 | 购买 |
| 5 GB | 30天 | US$6.89 | US$1.38/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.39 | US$1.48/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.49 | US$1.50/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.49 | US$1.50/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.49 | US$1.50/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.59 | US$1.52/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.79 | US$1.56/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.79 | US$1.56/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.99 | US$1.60/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$7.99 | US$1.60/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$8.19 | US$1.64/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$8.39 | US$1.68/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$8.39 | US$1.68/GB | 可充值 | 购买 | |
| 5 GB | 30天 | US$8.59 | US$1.72/GB | 可充值 | 购买 | |
| 全球 | 5 GB | 30天 | US$20.09 | US$4.02/GB | 可充值 | 购买 |
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
1 GB、7天:25个目的地
1 GB、7天多少钱?
| 目的地 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 网络 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB 每 GB 最低价 | 7天 | US$0.89 | US$0.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$0.89 | US$0.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$0.89 | US$0.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.09 | US$1.09/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.09 | US$1.09/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.09 | US$1.09/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.09 | US$1.09/GB | 可充值 | 购买 | |
| 欧洲 | 1 GB | 7天 | US$1.09 | US$1.09/GB | 可充值 | 购买 |
| 1 GB | 7天 | US$1.19 | US$1.19/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.59 | US$1.59/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.69 | US$1.69/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.79 | US$1.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.89 | US$1.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.89 | US$1.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$1.89 | US$1.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 1 GB | 7天 | US$2.59 | US$2.59/GB | 可充值 | 购买 | |
| 全球 | 1 GB | 7天 | US$5.19 | US$5.19/GB | 可充值 | 购买 |
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
10 GB、30天:25个目的地
10 GB、30天多少钱?
| 目的地 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 网络 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB 每 GB 最低价 | 30天 | US$6.89 | US$0.69/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$6.89 | US$0.69/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$6.89 | US$0.69/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$7.29 | US$0.73/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$7.29 | US$0.73/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$7.29 | US$0.73/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$7.89 | US$0.79/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$7.99 | US$0.80/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$8.89 | US$0.89/GB | 可充值 | 购买 | |
| 欧洲 | 10 GB | 30天 | US$9.19 | US$0.92/GB | 可充值 | 购买 |
| 10 GB | 30天 | US$9.59 | US$0.96/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$10.19 | US$1.02/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$10.49 | US$1.05/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$10.49 | US$1.05/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$11.19 | US$1.12/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$11.59 | US$1.16/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$11.99 | US$1.20/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$11.99 | US$1.20/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$12.59 | US$1.26/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$12.69 | US$1.27/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$13.39 | US$1.34/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$13.79 | US$1.38/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$14.59 | US$1.46/GB | 可充值 | 购买 | |
| 10 GB | 30天 | US$14.89 | US$1.49/GB | 可充值 | 购买 | |
| 全球 | 10 GB | 30天 | US$24.39 | US$2.44/GB | 可充值 | 购买 |
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
20 GB、30天:25个目的地
20 GB、30天多少钱?
| 目的地 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 网络 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB 每 GB 最低价 | 30天 | US$11.89 | US$0.59/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$11.89 | US$0.59/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$11.99 | US$0.60/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$12.39 | US$0.62/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$12.49 | US$0.62/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$12.69 | US$0.63/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$12.69 | US$0.63/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$13.89 | US$0.69/GB | 可充值 | 购买 | |
| 欧洲 | 20 GB | 30天 | US$15.39 | US$0.77/GB | 可充值 | 购买 |
| 20 GB | 30天 | US$15.59 | US$0.78/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$16.49 | US$0.82/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$17.19 | US$0.86/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$17.59 | US$0.88/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$18.49 | US$0.92/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$18.49 | US$0.92/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$18.69 | US$0.93/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$18.89 | US$0.94/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$19.59 | US$0.98/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$20.49 | US$1.02/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$21.69 | US$1.08/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$21.69 | US$1.08/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$22.29 | US$1.11/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$22.99 | US$1.15/GB | 可充值 | 购买 | |
| 20 GB | 30天 | US$24.69 | US$1.23/GB | 可充值 | 购买 | |
| 全球 | 20 GB | 30天 | US$32.79 | US$1.64/GB | 可充值 | 购买 |
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
7天无限流量(每日2 GB全速后降速):25个目的地
7天无限流量(每日2 GB全速后降速)多少钱?
| 目的地 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 网络 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 | |
| 欧洲 | 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$14.99 | US$2.14/天 | — | 购买 |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$15.49 | US$2.21/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 | |
| 全球 | 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 7天 | US$19.79 | US$2.83/天 | — | 购买 |
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
30天无限流量(每日2 GB全速后降速):16个目的地
30天无限流量(每日2 GB全速后降速)多少钱?
| 目的地 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 网络 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$36.69 | US$1.22/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 | |
| 欧洲 | 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$37.49 | US$1.25/天 | — | 购买 |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$38.59 | US$1.29/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$39.99 | US$1.33/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$48.59 | US$1.62/天 | — | 购买 | |
| 无限流量公平使用:每天2 GB全速流量,用尽后降速 | 30天 | US$49.29 | US$1.64/天 | — | 购买 |
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
哪些国家仅由欧洲或全球eSIM覆盖?
这些目的地有专属页面,但尚无本地套餐;由欧洲eSIM或全球eSIM按该eSIM价格覆盖。各页提供网络、当地规则及网速。
我们的价格如何制定?
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
注明日期的价格证据在哪里?
我们销售eSIM,包含并标明自家套餐。以下数量针对我们在25个受查目的地的自家套餐(23国,加欧洲和全球eSIM)。
| 套餐规格 | 请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。 | 请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。 | 请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。 |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7天 | $2.80 | 25个目的地中的25个 | 25个中的21个 |
| 5 GB · 30天 | $10.00 | 25个中的25个 | 25个中的25个 |
| 10 GB · 30天 | $14.00 | 25个中的23个 | 25个中的24个 |
| 20 GB · 30天 | $24.00 | 25个中的22个 | 25个中的24个 |
| 无限流量 · 7天 | $19.99(Maya Mobile,每日5 GB全速流量) | 25个中有17个,但每日限额较低(2 GB) | 未比较 |
| 无限流量 · 30天 | $49.99(Maya Mobile,每日5 GB全速流量) | 25个中有12个,但每日限额较低(2 GB);9个不销售 | 未比较 |
价格核查日期:
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
谁销售的加密货币eSIM比我们便宜?
有关当前来源、支持的资产及明确支持的网络,请参阅注明日期的加密货币付款对照表。此前数量统计已由2026年10月15日的核查取代。
付款方式
价格以USD计。付款时计算订单加密货币金额,锁定30分钟。各币种和网络的美元价格相同,网络费另计。
支付订单的准确金额
无最低消费,无需预存余额。购物车允许每笔订单最多购买10种不同套餐,每种套餐最多10张eSIM。选择币种(BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC)及网络后,付款页会显示准确的加密货币金额,并提供倒计时,金额锁定30分钟。账户如有抵用金,将优先使用。
通过指定网络发送至页面显示的地址
付款页面会显示您所选币种和网络的收款地址及其二维码:BTC 开启 Bitcoin, USDT 开启 Tron (TRC-20) 或 Ethereum (ERC-20), USDC 开启 Ethereum (ERC-20), ETH 开启 Ethereum, SOL 开启 Solana, LTC 开启 Litecoin。只能在该网络发送该币种;发送到其他网络或使用其他币种的资金无法追回。网络手续费在价格之外另计。
一次转账准确金额,然后点击“我已付款”
每笔订单都有精确至小数末位的独立金额,我们据此识别您的付款并匹配订单。
等待网络确认
网络确认交易后,您的付款即获确认。通常所需时间如下:
加密货币 网络 确认次数 通常所需时间 BTC Bitcoin 2 约 20 分钟 USDT Tron (TRC-20) 20 约 1 分钟 USDT Ethereum (ERC-20) 12 约 5 分钟 USDC Ethereum (ERC-20) 12 约 5 分钟 ETH Ethereum 12 约 5 分钟 SOL Solana 1 约 1 分钟 LTC Litecoin 6 约 15 分钟 您的eSIM显示在“我的eSIM”中
付款核实后即购买eSIM,二维码将显示在“我的eSIM”中,通常在区块链确认支付后几分钟内。出发前请通过Wi-Fi安装。
关闭了标签页?待处理的付款会保留在您的账户中:打开即可再次查看地址和准确金额。
还有什么影响旅行eSIM价格?
最小eSIM套餐多少钱?
最小套餐为1 GB、7天,US$0.89起,适合短途或备用线路。结账时,按订单的准确金额使用加密货币付款,无最低消费,也无需预先充值。转账网络费另计。各目的地入门价见上方1 GB表及对应页面。
哪些套餐每GB价格最优?
通常是较大套餐,目录最优单价为US$0.59/GB。所有在售目的地中,20 GB套餐每GB均比同地1 GB便宜。上方各表标记每GB最优套餐。单国行程的本地套餐每GB常比欧洲或全球eSIM低。
有最低付款金额吗?
没有。结账时,按订单的准确金额使用加密货币付款,无最低消费,也无需预先充值。付款页显示订单准确加密货币金额,锁定30分钟。购物车允许每笔订单最多购买10种不同套餐,每种套餐最多10张eSIM。账户如有抵用金,例如未安装eSIM的退款,将优先使用,仅支付差额。
价格之外还有费用吗?
我们不加收费用或附加费,各币种及网络价格相同。额外费用仅为加密货币转账网络费,归区块链而非我们,取决于网络及繁忙程度。小额订单费用占比可能较高,请发送前核查,或将多张eSIM合并下单。网络比较见加密货币付款真实费用。
eSIM价格随Bitcoin价格变化吗?
不会,价格以USD固定。付款时,页面将订单价格换算成所选币种,并锁定金额和汇率30分钟。确认后按美元价格获得eSIM,不受后续加密货币市场变化影响。
与Airalo、Nomad或Yesim相比,价格如何?
请比较2026年旅行eSIM价格指数中注明日期的目的地记录。流量、有效期、币种和观察日期都很重要;我们不宣称在整个市场中的价格排名。
无限流量套餐值得吗?(每日2 GB全速后降速)
仅在每天需要超过约0.7 GB时。如果20 GB足够用30天,凡同时销售两者的目的地,我们的20 GB套餐都比30天无限流量便宜。无限套餐提供2 GB 每日全速,随后降速至次日。各卖家限额见有真正无限流量的eSIM吗?
可以使用银行卡或PayPal吗?
不可以。eSIMwithCrypto仅支持加密货币:Tron(TRC-20)或Ethereum(ERC-20)上的USDT、Ethereum(ERC-20)上的USDC、BTC、ETH、SOL和LTC。不支持银行卡、PayPal、银行转账及Monero(XMR)。各币种价格相同。各币种和网络见加密货币付款。
可以下载价目表吗?
可以。本页所有套餐及价格均收录于pricing.json,含目的地、流量、有效期、价格和每GB单价,以USD计。各目的地页也有独立价格表。本页价格截至2026年10月9日有效。
价格会变化吗?
可能。价格随成本及比较的13个品牌价格变化,可能升降。调价会显示于本页、pricing.json及更新日志。已购eSIM的流量及有效期保持不变。
哪些来源支持这些信息? (11)
- esimdb:按目的地的eSIM套餐(比价数据,latestUpdate 2026-10-09) — esimdb (2026-10-09)
- Bitrefill eSIM(国家页面,usdPrice) bitrefill.com/us/en/esims — Bitrefill (2026-10-09)
- Silent.link费率(DATA.PLUS:$4 eSIM + $5最低余额) silent.link/rates — Silent.link (2026-10-09)
- nadanada eSIM nadanada.me/esim — nadanada (2026-10-09)
- PikaSim pikasim.com — PikaSim (2026-10-09)
- Stellar eSim stellarsecurity.com/stellar-esim — Stellar Security (2026-10-09)
- Maya Mobile maya.net — Maya Mobile (2026-10-09)
- Airalo:无限流量套餐公平使用政策 airalo.com/m/resources/unlimited-data-plans-fair-use-policy — Airalo (2026-10-09)
- Airalo帮助:支持哪些付款方式? airalo.com/help/getting-started-with-airalo/E8DFWD88SHUX/what-payment-methods-do-you-accept/ZO8WP8OSR37I — Airalo (2026-10-09)
- Yesim帮助:我可以使用哪些付款方式? help.yesim.tech/which-payment-methods-can-i-use — Yesim (2026-04-30)
- eSimfly esimfly.net — eSimfly (2026-10-09)
应选择哪个目的地和套餐?
覆盖202个目的地,加密货币支付,结账无需身份证件。