よくある質問
暗号通貨で支払うeSIMはいくら?
eSIMwithCryptoは目的地別の価格が公開された暗号通貨で支払うeSIMを販売:日本の5GBは30日間で$7.39、米国の同等品は$7.49。価格はカタログから、2026年10月9日に改訂済み;送信ネットワーク料金は別途。データ量と有効期間を比較し、見出し価格だけで判断しないでください。2026年10月15日更新。
主な価格と支払い条件は?
| エントリープライス | 1のGB、7日間用の$0.89 |
|---|---|
| GB あたりの最良価格 | $0.59/GB |
| プラン形式 | 1 GB で 7 日間;5、10 または 20 GB で 30 日間;7 または 30 日間の無制限、1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限 付き |
| 30 日間の無制限(2 GB/日、フルスピード) | タイ、メキシコ、UAE、インド、ブラジル、カナダ、エジプト、モロッコおよびグローバルeSIMでは販売していません |
| 現地プラン対応国 | 23 |
| 地域プラン | ヨーロッパ eSIM:49 カ国、$1.09 から · グローバル eSIM:202 カ国、$5.19 から |
| 対応目的地 | 202 |
| 通貨 | USD;ご注文の暗号通貨の金額は支払いページで30分間ロックされます |
| 支払い | 暗号通貨のみ(BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC):注文金額どおりに暗号資産で支払い、最低金額や事前の残高チャージは不要です |
| 最低支払い額 | なし:$0.89のプランはそれぞれの価格で支払われます |
| 1回の注文で複数のeSIMも可能 | はい:注文ごとに最大10種類のプラン、各プランのeSIMは最大10枚まで |
| 残高 | チェックアウト時に最初に使用:残高はクレジットのみ保持します。例えばインストールされなかった、または配信できなかったeSIM。クレジットは期限切れにならず、次のeSIMやデータ追加購入に使え、返金はされません |
| コインまたはネットワークごとの追加料金 | なし:USDT(TRC-20またはERC-20)、USDC、BTC、ETH、SOL、LTCで同じドル価格 |
| ネットワーク料金 | 価格に加えてお客様がブロックチェーンに支払う手数料です。非常に小さな注文の場合、価格に対して大きくなることがあります |
| 電話番号 | なし:すべてのプランはデータ専用です |
| ネットワーク | プランごとのパートナーネットワークは未確認です。現地事業者の説明および公衆カバレッジは背景情報であり、ローミング契約やeSIMwithCryptoの現地検証ではありません。 |
| 価格は⟦n⟧時点のものです | 2026年10月9日、pricing.jsonにもあります |
| 競合他社の価格を確認しました | 2026年10月9日(esimdb.com、Bitrefill、Silent.link) |
各プランは各目的地でいくらですか?
プランごとのパートナーネットワークは未確認です。現地事業者の説明および公衆カバレッジは背景情報であり、ローミング契約やeSIMwithCryptoの現地検証ではありません。
5のGBを30日間利用するといくらですか?
| 渡航先 | データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり | ネットワーク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 GB 1GBあたり最安 | 30 日 | $4.89 | $0.98/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $4.89 | $0.98/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $4.89 | $0.98/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $4.89 | $0.98/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $4.89 | $0.98/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $5.19 | $1.04/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $5.49 | $1.10/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $5.89 | $1.18/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $5.89 | $1.18/GB | チャージ可 | 購入 | |
| ヨーロッパ | 5 GB | 30 日 | $5.89 | $1.18/GB | チャージ可 | 購入 |
| 5 GB | 30 日 | $6.89 | $1.38/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.39 | $1.48/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.49 | $1.50/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.49 | $1.50/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.49 | $1.50/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.59 | $1.52/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.79 | $1.56/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.79 | $1.56/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.99 | $1.60/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $7.99 | $1.60/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $8.19 | $1.64/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $8.39 | $1.68/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $8.39 | $1.68/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 5 GB | 30 日 | $8.59 | $1.72/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 世界 | 5 GB | 30 日 | $20.09 | $4.02/GB | チャージ可 | 購入 |
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
1のGBを7日間利用:25の目的地
1のGBを7日間利用するといくらですか?
| 渡航先 | データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり | ネットワーク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB 1GBあたり最安 | 7 日 | $0.89 | $0.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $0.89 | $0.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $0.89 | $0.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.09 | $1.09/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.09 | $1.09/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.09 | $1.09/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.09 | $1.09/GB | チャージ可 | 購入 | |
| ヨーロッパ | 1 GB | 7 日 | $1.09 | $1.09/GB | チャージ可 | 購入 |
| 1 GB | 7 日 | $1.19 | $1.19/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.59 | $1.59/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.69 | $1.69/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.79 | $1.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.89 | $1.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.89 | $1.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $1.89 | $1.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 1 GB | 7 日 | $2.59 | $2.59/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 世界 | 1 GB | 7 日 | $5.19 | $5.19/GB | チャージ可 | 購入 |
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
10 GB 30 日間:25 の目的地
10のGBを30日間利用するといくらですか?
| 渡航先 | データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり | ネットワーク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB 1GBあたり最安 | 30 日 | $6.89 | $0.69/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $6.89 | $0.69/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $6.89 | $0.69/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $7.29 | $0.73/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $7.29 | $0.73/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $7.29 | $0.73/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $7.89 | $0.79/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $7.99 | $0.80/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $8.89 | $0.89/GB | チャージ可 | 購入 | |
| ヨーロッパ | 10 GB | 30 日 | $9.19 | $0.92/GB | チャージ可 | 購入 |
| 10 GB | 30 日 | $9.59 | $0.96/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $10.19 | $1.02/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $10.49 | $1.05/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $10.49 | $1.05/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $11.19 | $1.12/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $11.59 | $1.16/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $11.99 | $1.20/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $11.99 | $1.20/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $12.59 | $1.26/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $12.69 | $1.27/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $13.39 | $1.34/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $13.79 | $1.38/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $14.59 | $1.46/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 10 GB | 30 日 | $14.89 | $1.49/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 世界 | 10 GB | 30 日 | $24.39 | $2.44/GB | チャージ可 | 購入 |
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
20 GB 30 日間:25 の目的地
20 GB 30 日間の料金はいくらですか?
| 渡航先 | データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり | ネットワーク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 GB 1GBあたり最安 | 30 日 | $11.89 | $0.59/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $11.89 | $0.59/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $11.99 | $0.60/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $12.39 | $0.62/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $12.49 | $0.62/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $12.69 | $0.63/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $12.69 | $0.63/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $13.89 | $0.69/GB | チャージ可 | 購入 | |
| ヨーロッパ | 20 GB | 30 日 | $15.39 | $0.77/GB | チャージ可 | 購入 |
| 20 GB | 30 日 | $15.59 | $0.78/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $16.49 | $0.82/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $17.19 | $0.86/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $17.59 | $0.88/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $18.49 | $0.92/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $18.49 | $0.92/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $18.69 | $0.93/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $18.89 | $0.94/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $19.59 | $0.98/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $20.49 | $1.02/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $21.69 | $1.08/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $21.69 | $1.08/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $22.29 | $1.11/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $22.99 | $1.15/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 20 GB | 30 日 | $24.69 | $1.23/GB | チャージ可 | 購入 | |
| 世界 | 20 GB | 30 日 | $32.79 | $1.64/GB | チャージ可 | 購入 |
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
7 日間無制限(フルスピードで2 GB/日):25 の目的地
7 日間の無制限プラン(2 GB/日 フルスピード、その後低速)の料金はいくらですか?
| 渡航先 | データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり | ネットワーク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 | |
| ヨーロッパ | 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $14.99 | $2.14/日 | — | 購入 |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $15.49 | $2.21/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 | |
| 世界 | 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 | — | 購入 |
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
30 日間無制限(フルスピードで2 GB/日):16 の目的地
30 日間の無制限プラン(2 GB/日 フルスピード、その後低速)の料金はいくらですか?
| 渡航先 | データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり | ネットワーク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $36.69 | $1.22/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 | |
| ヨーロッパ | 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $37.49 | $1.25/日 | — | 購入 |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $38.59 | $1.29/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $39.99 | $1.33/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $48.59 | $1.62/日 | — | 購入 | |
| 無制限フェアユース:2 GB/日まで高速、その後は低速 | 30 日 | $49.29 | $1.64/日 | — | 購入 |
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
ヨーロッパまたはグローバルeSIMのみでカバーされる国はどこですか?
これらの目的地は独自のページがありますが、まだローカルプランはありません:ヨーロッパeSIMまたはグローバルeSIMがそれらをカバーし、そのeSIMの価格で提供しています。各ページにはネットワーク、現地ルール、速度が記載されています。
- ヨーロッパeSIM(49か国): クロアチアeSIM、ギリシャeSIM、オランダeSIM、ポルトガルeSIM、$1.09から。
- グローバルeSIM(202か国): サウジアラビアeSIM、香港eSIM、パキスタンeSIM、ナイジェリアeSIM、南アフリカeSIM、コロンビアeSIM、ペルーeSIM、$5.19から。
複数国を旅行する場合は、ヨーロッパeSIMとグローバルeSIMを比較してください。すべての目的地とその開始価格:eSIM 目的地。
当社の価格はどのように設定されていますか?
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
日付入りの価格証拠はどこで確認できますか?
当社はeSIMを販売しています。当社のプランは含まれておりマークされています:以下のカウントは、当社が確認した25の目的地(23か国、ヨーロッパおよびグローバルeSIMを含む)における当社独自のプラン数です。
| プラン形式 | Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。 | Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。 | Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。 |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7日 | $2.80 | 25の25目的地 | 25中の21 |
| 5 GB · 30日 | $10.00 | 25の25 | 25の25 |
| 10 GB · 30日 | $14.00 | 23の25 | 24の25 |
| 20GB · 30日間 | $24.00 | 22 / 25 | 24の25 |
| 無制限 · 7日間 | $19.99(Maya Mobile、5GBを1日あたりフルスピードで) | 25中の17、より低い日次上限(2 GB)付き | 比較なし |
| 無制限 · 30 日間 | $49.99(Maya Mobile、5GBを1日あたりフルスピードで) | 25中の12、より低い日次上限(2 GB)付き;9では販売していません | 比較なし |
で価格を確認
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
当社より安く暗号通貨で支払えるeSIMを販売しているのは誰ですか?
現在の出典、受け入れ資産、明示的に対応するネットワークについてはの日付付き暗号通貨支払いマトリックスをご覧ください。以前のカウントは2026年10月15日のレビューにより上書きされています。
支払いの仕組み
価格はUSDで表示されています。ご注文の暗号通貨額は支払い時に計算され、30分間固定されます。ドル価格はすべてのコインとネットワークで同じで、ネットワーク手数料は別途かかります。
注文の正確な価格を支払う
最低金額やチャージ残高は不要です。カートは注文ごとに最大10種類のプラン、各プランのeSIMは最大10枚までを許容します。コイン(BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC)とネットワークを選択すると、支払いページに正確な暗号通貨の金額が表示され、30分間カウントダウンされます。残高のクレジットがあれば優先的に使用されます。
表示されたアドレスに、正確なネットワークで送金してください
支払いページには選択したコインとネットワークのアドレスとQRコードが表示されます:BTC で Bitcoin, USDT で Tron (TRC-20) または Ethereum (ERC-20), USDC で Ethereum (ERC-20), ETH で Ethereum, SOL で Solana, LTC で Litecoin。そのコインをそのネットワークでのみ送金してください。別のネットワークや別のコインで送金された資金は回収できません。ネットワーク手数料は価格に加算されます。
正確な金額を一度の送金で送り、「支払いを送信しました」をクリックしてください
各注文には小数点以下まで正確な金額があり、それにより支払いを特定し注文に紐づけます。
ネットワークの承認を待つ
ネットワークがトランザクションを承認すると支払いが確定します。通常の時間:
暗号通貨 ネットワーク 承認数 通常時間 BTC Bitcoin 2 約 20 分 USDT Tron (TRC-20) 20 約 1 分 USDT Ethereum (ERC-20) 12 約 5 分 USDC Ethereum (ERC-20) 12 約 5 分 ETH Ethereum 12 約 5 分 SOL Solana 1 約 1 分 LTC Litecoin 6 約 15 分 あなたのeSIMはマイeSIMに表示されます
支払い確認後、eSIMが購入され、そのQRコードがマイeSIMの通常、ブロックチェーンで支払いが確認されてから数分以内に表示されます。出発前にWi-Fiにインストールしてください。
タブを閉じてしまいましたか?保留中のお支払いはアカウントに残っています。開くと、アドレスと正確な金額を再度確認できます。
旅行eSIMの価格に影響する他の要因は何ですか?
最小のeSIMプランはいくらですか?
最小プランは1 GBで7日間、$0.89からです。短期旅行やバックアップ回線に適しています。チェックアウト時に注文金額どおりに暗号資産で支払い、最低金額や事前の残高チャージは不要です。送金のネットワーク手数料は別途かかります。各目的地のエントリ価格は上記の1 GB表および各ページに記載されています。
どのプランがGBあたりの価格が最もお得ですか?
通常は大きなプランです:当社カタログで最も価値が高いのは$0.59/GBです。販売しているすべての目的地で、20 GBプランは同じ目的地の1 GBプランよりGBあたりの価格が安いです。上記の各表にはGBあたりの最安プランがマークされています。単一国の場合、ローカルプランはヨーロッパまたはグローバルeSIMよりGBあたりの価格が安いことが多いです。
最低支払い額はありますか?
いいえ。チェックアウト時に注文金額どおりに暗号資産で支払い、最低金額や事前の残高チャージは不要です。支払いページにはご注文の正確な暗号通貨額が表示され、30分間固定されます。カートは注文ごとに最大10種類のプラン、各プランのeSIMは最大10枚までを許可します。残高に未使用のクレジット(例:インストールされなかったeSIMからのもの)がある場合はそれが優先的に使用され、不足分のみお支払いください。
価格に上乗せされる手数料はありますか?
当社は手数料や追加料金を一切加えていません:価格はすべてのコインとネットワークで同じです。唯一の追加は暗号通貨送金のネットワーク手数料で、これはブロックチェーンに支払われ、当社には入りません。手数料はネットワークや混雑状況によって異なります。非常に小額の注文では価格に対して大きくなることもありますので、送金前に確認するか、複数のeSIMを一度に注文してください。ネットワークの比較はwhat a crypto payment really costsをご覧ください。
eSIMの価格はBitcoinの価格変動に連動しますか?
いいえ。価格はUSDで固定されています。支払い時に支払いページがご注文の価格を選択したコインに換算し、30分間その金額とレートを固定します。支払いが確定すると、そのeSIMはドル価格で確定し、その後の暗号市場の変動は影響しません。
当社の価格はAiralo、Nomad、Yesimと比べてどうですか?
Travel eSIM Price Index 2026]の目的地別行の日付を比較。容量、有効期限、通貨、観測日が重要。市場全体の価格ランキングは主張しない。
無制限プランは価値がありますか?(フルスピードで2 GB/日、その後低速)
1日あたり約0.7 GB以上が必要な場合のみ。20 GBが30日間で十分なら、当社の20 GBプランは、両方が販売されているすべての目的地で当社の30日間無制限プランより安価です。当社の無制限プランは1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限を提供します。販売者間の上限:本当に無制限のeSIMはありますか?
カードやPayPalで支払えますか?
いいえ。eSIMwithCryptoは暗号通貨のみを受け付けます:USDT on Tron(TRC-20)またはEthereum(ERC-20)、USDC on Ethereum(ERC-20)、BTC、ETH、SOL、LTC。カード、PayPal、銀行振込およびMonero(XMR)は受け付けていません。価格はすべてのコインで同じです。各コインとネットワーク:暗号通貨で支払う。
価格表をダウンロードできますか?
はい。このページのすべてのプランと価格はpricing.jsonにあり、目的地、データ、利用期間、価格およびGBあたりの価格がUSDで記載されています。各目的地ページにも独自の表が表示されます。このページの価格は2026年10月9日時点のものです。
価格は変わりますか?
変わる可能性があります。当社の価格はコストおよび比較対象の13ブランドの価格に従うため、上下することがあります。価格が変わると、このページ、pricing.jsonおよびchangelogに表示されます。すでに購入したeSIMはデータと有効期限を保持します。
これらの情報の出典は? (11)
- esimdb:eSIMの目的地別プラン(集約データ、latestUpdate 2026-10-09) — esimdb (2026-10-09)
- Bitrefill eSIM(国別ページ、usdPrice) bitrefill.com/us/en/esims — Bitrefill (2026-10-09)
- Silent.link料金(DATA.PLUS:$4 eSIM + $5最低残高) silent.link/rates — Silent.link (2026-10-09)
- nadanada eSIM nadanada.me/esim — nadanada (2026-10-09)
- PikaSim pikasim.com — PikaSim (2026-10-09)
- Stellar eSim stellarsecurity.com/stellar-esim — Stellar Security (2026-10-09)
- Maya Mobile maya.net — Maya Mobile (2026-10-09)
- Airalo:無制限データプランのフェアユースポリシー airalo.com/m/resources/unlimited-data-plans-fair-use-policy — Airalo (2026-10-09)
- Airalo ヘルプ:どの支払い方法を受け付けていますか? airalo.com/help/getting-started-with-airalo/E8DFWD88SHUX/what-payment-methods-do-you-accept/ZO8WP8OSR37I — Airalo (2026-10-09)
- Yesim ヘルプ:どの支払い方法が使えますか? help.yesim.tech/which-payment-methods-can-i-use — Yesim (2026-04-30)
- eSimfly esimfly.net — eSimfly (2026-10-09)
どの目的地とプランを選べばよいですか?
202 目的地、暗号通貨で支払い、チェックアウト時にID不要。