# Preços eSIM por país (USD, pago em cripto)

> Preços eSIM em USD desde US$ 0,89, por GB desde US$ 0,59/GB. Pague em USDT, BTC, USDC, ETH, SOL ou LTC. Sem cartão bancário.

- URL: https://esimwithcrypto.com/pt/pricing/
- Última atualização: 2026-10-15
- Publisher: eSIMwithCrypto (https://esimwithcrypto.com)

Todos os planos que vendemos, em USD: planos locais em países 23, além do Europeu eSIM e do Global eSIM. A mesma tabela é publicada como [pricing.json](https://esimwithcrypto.com/pricing.json).

**Resposta rápida — Quanto custa um eSIM pago em cripto?**

eSIMwithCrypto vende um eSIM pago em cripto com preços publicados por destino: Japão 5 GB para 30 dias custa US$ 7,39, e o equivalente nos EUA custa US$ 7,49. Os preços vêm do catálogo, revisados em 9 de outubro de 2026; taxas da rede remetente são adicionais. Compare dados e validade, não apenas o preço principal. Atualizado em 15 de outubro de 2026.

## Quais são as principais condições de preço e pagamento?

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Preço inicial | US$ 0,89, para 1 GB por 7 dias |
| Melhor preço por GB | US$ 0,59/GB |
| Formatos de plano | 1 GB por 7 dias; 5, 10 ou 20 GB por 30 dias; ilimitado por 7 ou 30 dias, com 2 GB por dia em velocidade total, depois velocidade reduzida até o próximo dia |
| Ilimitado por 30 dias (2 GB por dia em velocidade total) | Não vendido na Tailândia, México, Emirados Árabes Unidos, Índia, Brasil, Canadá, Egito ou Marrocos, nem no Global eSIM |
| Países com planos locais | 23 |
| Planos regionais | Europeu eSIM: países 49, a partir de US$ 1,09 · Global eSIM: países 202, a partir de US$ 5,19 |
| Destinos cobertos | 202 |
| Moeda | USD; o valor em cripto do seu pedido fica bloqueado por 30 minutos na página de pagamento |
| Pagamento | Somente cripto (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC): você paga o preço exato do seu pedido em cripto, sem mínimo e sem recarga antecipada |
| Pagamento mínimo | Nenhum: um plano a partir de US$ 0,89 é pago pelo seu próprio preço |
| Vários eSIMs em um pedido | Sim: até 10 planos diferentes por pedido, e até 10 eSIMs de cada plano |
| Saldo | Usado primeiro no checkout: seu saldo contém apenas créditos, por exemplo um eSIM que não foi instalado ou não pôde ser entregue; créditos nunca expiram, pague seus próximos eSIMs e recargas de dados, e não são reembolsáveis |
| Sobretaxa por moeda ou rede | Nenhuma: o mesmo preço em dólar em USDT (TRC-20 ou ERC-20), USDC, BTC, ETH, SOL e LTC |
| Taxa de rede | Pago por você à blockchain, além do preço; em pedidos muito pequenos pode ser alto em relação ao preço |
| Número de telefone | Nenhum: todo plano é somente dados |
| Rede | Redes parceiras não foram confirmadas por plano. Descrições dos operadores locais e sua cobertura pública são informações de contexto, não um acordo de roaming ou um teste de campo do eSIMwithCrypto. |
| Preços válidos em | 9 de outubro de 2026, também em [pricing.json](https://esimwithcrypto.com/pricing.json) |
| Preços de concorrentes verificados | 9 de outubro de 2026 (esimdb.com, Bitrefill, Silent.link) |

## Quanto custa cada plano em cada destino?

Redes parceiras não foram confirmadas por plano. Descrições dos operadores locais e sua cobertura pública são informações de contexto, não um acordo de roaming ou um teste de campo do eSIMwithCrypto.

### Quanto custa 5 GB por 30 dias?

| Destino | Dados | Validade | Preço | Por GB | Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| França | 5 GB — Melhor preço por GB | 30 dias | US$ 4,89 | US$ 0,98/GB | Recarregável |
| Turquia | 5 GB | 30 dias | US$ 4,89 | US$ 0,98/GB | Recarregável |
| Espanha | 5 GB | 30 dias | US$ 4,89 | US$ 0,98/GB | Recarregável |
| Itália | 5 GB | 30 dias | US$ 4,89 | US$ 0,98/GB | Recarregável |
| Alemanha | 5 GB | 30 dias | US$ 4,89 | US$ 0,98/GB | Recarregável |
| Tailândia | 5 GB | 30 dias | US$ 5,19 | US$ 1,04/GB | Recarregável |
| Singapura | 5 GB | 30 dias | US$ 5,49 | US$ 1,10/GB | Recarregável |
| Reino Unido | 5 GB | 30 dias | US$ 5,89 | US$ 1,18/GB | Recarregável |
| Austrália | 5 GB | 30 dias | US$ 5,89 | US$ 1,18/GB | Recarregável |
| Europa | 5 GB | 30 dias | US$ 5,89 | US$ 1,18/GB | Recarregável |
| China | 5 GB | 30 dias | US$ 6,89 | US$ 1,38/GB | Recarregável |
| Japão | 5 GB | 30 dias | US$ 7,39 | US$ 1,48/GB | Recarregável |
| Estados Unidos | 5 GB | 30 dias | US$ 7,49 | US$ 1,50/GB | Recarregável |
| Coreia do Sul | 5 GB | 30 dias | US$ 7,49 | US$ 1,50/GB | Recarregável |
| Vietnã | 5 GB | 30 dias | US$ 7,49 | US$ 1,50/GB | Recarregável |
| Indonésia | 5 GB | 30 dias | US$ 7,59 | US$ 1,52/GB | Recarregável |
| Emirados Árabes Unidos | 5 GB | 30 dias | US$ 7,79 | US$ 1,56/GB | Recarregável |
| Canadá | 5 GB | 30 dias | US$ 7,79 | US$ 1,56/GB | Recarregável |
| Brasil | 5 GB | 30 dias | US$ 7,99 | US$ 1,60/GB | Recarregável |
| Filipinas | 5 GB | 30 dias | US$ 7,99 | US$ 1,60/GB | Recarregável |
| México | 5 GB | 30 dias | US$ 8,19 | US$ 1,64/GB | Recarregável |
| Índia | 5 GB | 30 dias | US$ 8,39 | US$ 1,68/GB | Recarregável |
| Marrocos | 5 GB | 30 dias | US$ 8,39 | US$ 1,68/GB | Recarregável |
| Egito | 5 GB | 30 dias | US$ 8,59 | US$ 1,72/GB | Recarregável |
| Mundo | 5 GB | 30 dias | US$ 20,09 | US$ 4,02/GB | Recarregável |

*Planos: 25 · preços em USD*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

### Quanto custa 1 GB por 7 dias?

| Destino | Dados | Validade | Preço | Por GB | Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turquia | 1 GB — Melhor preço por GB | 7 dias | US$ 0,89 | US$ 0,89/GB | Recarregável |
| Espanha | 1 GB | 7 dias | US$ 0,89 | US$ 0,89/GB | Recarregável |
| Alemanha | 1 GB | 7 dias | US$ 0,89 | US$ 0,89/GB | Recarregável |
| Reino Unido | 1 GB | 7 dias | US$ 1,09 | US$ 1,09/GB | Recarregável |
| França | 1 GB | 7 dias | US$ 1,09 | US$ 1,09/GB | Recarregável |
| Itália | 1 GB | 7 dias | US$ 1,09 | US$ 1,09/GB | Recarregável |
| Austrália | 1 GB | 7 dias | US$ 1,09 | US$ 1,09/GB | Recarregável |
| Europa | 1 GB | 7 dias | US$ 1,09 | US$ 1,09/GB | Recarregável |
| Estados Unidos | 1 GB | 7 dias | US$ 1,19 | US$ 1,19/GB | Recarregável |
| Canadá | 1 GB | 7 dias | US$ 1,59 | US$ 1,59/GB | Recarregável |
| México | 1 GB | 7 dias | US$ 1,69 | US$ 1,69/GB | Recarregável |
| Japão | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Tailândia | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| China | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Coreia do Sul | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Indonésia | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Vietnã | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Índia | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Filipinas | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Singapura | 1 GB | 7 dias | US$ 1,79 | US$ 1,79/GB | Recarregável |
| Emirados Árabes Unidos | 1 GB | 7 dias | US$ 1,89 | US$ 1,89/GB | Recarregável |
| Egito | 1 GB | 7 dias | US$ 1,89 | US$ 1,89/GB | Recarregável |
| Marrocos | 1 GB | 7 dias | US$ 1,89 | US$ 1,89/GB | Recarregável |
| Brasil | 1 GB | 7 dias | US$ 2,59 | US$ 2,59/GB | Recarregável |
| Mundo | 1 GB | 7 dias | US$ 5,19 | US$ 5,19/GB | Recarregável |

*Planos: 25 · preços em USD*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

### Quanto custa 10 GB por 30 dias?

| Destino | Dados | Validade | Preço | Por GB | Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| França | 10 GB — Melhor preço por GB | 30 dias | US$ 6,89 | US$ 0,69/GB | Recarregável |
| Turquia | 10 GB | 30 dias | US$ 6,89 | US$ 0,69/GB | Recarregável |
| Itália | 10 GB | 30 dias | US$ 6,89 | US$ 0,69/GB | Recarregável |
| Reino Unido | 10 GB | 30 dias | US$ 7,29 | US$ 0,73/GB | Recarregável |
| Tailândia | 10 GB | 30 dias | US$ 7,29 | US$ 0,73/GB | Recarregável |
| Espanha | 10 GB | 30 dias | US$ 7,29 | US$ 0,73/GB | Recarregável |
| Alemanha | 10 GB | 30 dias | US$ 7,89 | US$ 0,79/GB | Recarregável |
| Singapura | 10 GB | 30 dias | US$ 7,99 | US$ 0,80/GB | Recarregável |
| Austrália | 10 GB | 30 dias | US$ 8,89 | US$ 0,89/GB | Recarregável |
| Europa | 10 GB | 30 dias | US$ 9,19 | US$ 0,92/GB | Recarregável |
| Vietnã | 10 GB | 30 dias | US$ 9,59 | US$ 0,96/GB | Recarregável |
| China | 10 GB | 30 dias | US$ 10,19 | US$ 1,02/GB | Recarregável |
| Estados Unidos | 10 GB | 30 dias | US$ 10,49 | US$ 1,05/GB | Recarregável |
| Coreia do Sul | 10 GB | 30 dias | US$ 10,49 | US$ 1,05/GB | Recarregável |
| Índia | 10 GB | 30 dias | US$ 11,19 | US$ 1,12/GB | Recarregável |
| Japão | 10 GB | 30 dias | US$ 11,59 | US$ 1,16/GB | Recarregável |
| Indonésia | 10 GB | 30 dias | US$ 11,99 | US$ 1,20/GB | Recarregável |
| Filipinas | 10 GB | 30 dias | US$ 11,99 | US$ 1,20/GB | Recarregável |
| Egito | 10 GB | 30 dias | US$ 12,59 | US$ 1,26/GB | Recarregável |
| Canadá | 10 GB | 30 dias | US$ 12,69 | US$ 1,27/GB | Recarregável |
| Brasil | 10 GB | 30 dias | US$ 13,39 | US$ 1,34/GB | Recarregável |
| Emirados Árabes Unidos | 10 GB | 30 dias | US$ 13,79 | US$ 1,38/GB | Recarregável |
| México | 10 GB | 30 dias | US$ 14,59 | US$ 1,46/GB | Recarregável |
| Marrocos | 10 GB | 30 dias | US$ 14,89 | US$ 1,49/GB | Recarregável |
| Mundo | 10 GB | 30 dias | US$ 24,39 | US$ 2,44/GB | Recarregável |

*Planos: 25 · preços em USD*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

### Quanto custa 20 GB por 30 dias?

| Destino | Dados | Validade | Preço | Por GB | Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| França | 20 GB — Melhor preço por GB | 30 dias | US$ 11,89 | US$ 0,59/GB | Recarregável |
| Itália | 20 GB | 30 dias | US$ 11,89 | US$ 0,59/GB | Recarregável |
| Tailândia | 20 GB | 30 dias | US$ 11,99 | US$ 0,60/GB | Recarregável |
| Singapura | 20 GB | 30 dias | US$ 12,39 | US$ 0,62/GB | Recarregável |
| Turquia | 20 GB | 30 dias | US$ 12,49 | US$ 0,62/GB | Recarregável |
| Reino Unido | 20 GB | 30 dias | US$ 12,69 | US$ 0,63/GB | Recarregável |
| Espanha | 20 GB | 30 dias | US$ 12,69 | US$ 0,63/GB | Recarregável |
| Austrália | 20 GB | 30 dias | US$ 13,89 | US$ 0,69/GB | Recarregável |
| Europa | 20 GB | 30 dias | US$ 15,39 | US$ 0,77/GB | Recarregável |
| Alemanha | 20 GB | 30 dias | US$ 15,59 | US$ 0,78/GB | Recarregável |
| Filipinas | 20 GB | 30 dias | US$ 16,49 | US$ 0,82/GB | Recarregável |
| Japão | 20 GB | 30 dias | US$ 17,19 | US$ 0,86/GB | Recarregável |
| Estados Unidos | 20 GB | 30 dias | US$ 17,59 | US$ 0,88/GB | Recarregável |
| Indonésia | 20 GB | 30 dias | US$ 18,49 | US$ 0,92/GB | Recarregável |
| Vietnã | 20 GB | 30 dias | US$ 18,49 | US$ 0,92/GB | Recarregável |
| China | 20 GB | 30 dias | US$ 18,69 | US$ 0,93/GB | Recarregável |
| Egito | 20 GB | 30 dias | US$ 18,89 | US$ 0,94/GB | Recarregável |
| Coreia do Sul | 20 GB | 30 dias | US$ 19,59 | US$ 0,98/GB | Recarregável |
| Marrocos | 20 GB | 30 dias | US$ 20,49 | US$ 1,02/GB | Recarregável |
| Emirados Árabes Unidos | 20 GB | 30 dias | US$ 21,69 | US$ 1,08/GB | Recarregável |
| Brasil | 20 GB | 30 dias | US$ 21,69 | US$ 1,08/GB | Recarregável |
| Canadá | 20 GB | 30 dias | US$ 22,29 | US$ 1,11/GB | Recarregável |
| México | 20 GB | 30 dias | US$ 22,99 | US$ 1,15/GB | Recarregável |
| Índia | 20 GB | 30 dias | US$ 24,69 | US$ 1,23/GB | Recarregável |
| Mundo | 20 GB | 30 dias | US$ 32,79 | US$ 1,64/GB | Recarregável |

*Planos: 25 · preços em USD*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

### Quanto custam os planos ilimitados de 7 dia (2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida)?

| Destino | Dados | Validade | Preço | Por GB | Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Japão | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Reino Unido | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| França | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Tailândia | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Turquia | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| China | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Coreia do Sul | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Indonésia | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Vietnã | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Espanha | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Itália | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Alemanha | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Índia | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Filipinas | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Singapura | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Europa | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 14,99 | US$ 2,14/dia | — |
| Austrália | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 15,49 | US$ 2,21/dia | — |
| México | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |
| Emirados Árabes Unidos | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |
| Brasil | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |
| Canadá | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |
| Egito | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |
| Marrocos | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |
| Mundo | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 7 dias | US$ 19,79 | US$ 2,83/dia | — |

*Planos: 25 · preços em USD*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

### Quanto custam os planos ilimitados de 30 dia (2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida)?

| Destino | Dados | Validade | Preço | Por GB | Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reino Unido | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 36,69 | US$ 1,22/dia | — |
| Estados Unidos | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| França | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Turquia | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Coreia do Sul | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Indonésia | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Vietnã | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Espanha | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Itália | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Alemanha | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Singapura | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| Europa | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 37,49 | US$ 1,25/dia | — |
| China | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 38,59 | US$ 1,29/dia | — |
| Japão | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 39,99 | US$ 1,33/dia | — |
| Filipinas | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 48,59 | US$ 1,62/dia | — |
| Austrália | Ilimitado (uso justo: 2 GB/dia em velocidade total, depois velocidade reduzida) | 30 dias | US$ 49,29 | US$ 1,64/dia | — |

*Planos: 16 · preços em USD*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

## Quais países são cobertos apenas pelo eSIM Europa ou Global?

Esses destinos têm sua própria página, mas ainda não possuem plano local: o eSIM Europa ou o eSIM Global os cobre, pelo preço daquele eSIM. Cada página informa a rede, regras locais e velocidades.

- **Europa eSIM (49 países):** [Croácia eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/croatia/), [Grécia eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/greece/), [Países Baixos eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/netherlands/) e [Portugal eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/portugal/), a partir de US$ 1,09.
- **Global eSIM (202 países):** [Arábia Saudita eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/saudi-arabia/), [Hong Kong eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/hong-kong/), [Paquistão eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/pakistan/), [Nigéria eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/nigeria/), [África do Sul eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/south-africa/), [Colômbia eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/colombia/) e [Peru eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/peru/), a partir de US$ 5,19.

Para vários países em uma viagem, compare o [Europa eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/region/europe/) e o [Global eSIM](https://esimwithcrypto.com/pt/esim/region/world/). Cada destino, com seu preço inicial: [eSIM destinos](https://esimwithcrypto.com/pt/destinations/).

## Como nossos preços são definidos?

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

### Onde posso encontrar a evidência de preço datada?

Vendemos eSIMs. Nossos planos estão incluídos e marcados: as contagens abaixo são para nossos próprios planos nos destinos 25 que verificamos (23 países, além dos eSIMs Europa e Global).

| Formato do plano | Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado. | Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado. | Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 GB · 7 dias | $2.80 | 25 de 25 destinos | 21 de 25 |
| 5 GB · 30 dias | $10.00 | 25 de 25 | 25 de 25 |
| 10 GB · 30 dias | $14.00 | 23 de 25 | 24 de 25 |
| 20 GB · 30 dias | $24.00 | 22 de 25 | 24 de 25 |
| Ilimitado · 7 dias | $19.99 (Maya Mobile, 5 GB por dia em velocidade máxima) | 17 de 25, com um limite diário menor (2 GB) | Não comparado |
| Ilimitado · 30 dias | $49.99 (Maya Mobile, 5 GB por dia em velocidade máxima) | 12 de 25, com um limite diário menor (2 GB); não vendido em 9 | Não comparado |

*Preços verificados em 9 de outubro de 2026.*

Compare as linhas de destino datadas no Índice de Preços de Viagem [eSIM 2026](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-esim-price-index/). Franquia, validade, moeda e data de observação importam; não se afirma ranking de preços para todo o mercado.

## Quem vende eSIMs pagáveis em cripto por menos que nós?

Consulte a [matriz datada de pagamentos em criptomoedas](https://esimwithcrypto.com/pt/crypto-acceptance-matrix/) para ver as fontes atuais, os ativos aceitos e as redes explicitamente compatíveis. As contagens anteriores foram substituídas pela revisão de 15 de outubro de 2026.

## Como o pagamento funciona

Os preços estão em USD. O valor em cripto do seu pedido é calculado no momento do pagamento e bloqueado por 30 minutos. O preço em dólar é o mesmo para todas as moedas e redes; a taxa da rede é cobrada à parte.

1. **Pague o preço exato do seu pedido** — Não há mínimo nem saldo para financiar. O carrinho permite até 10 planos diferentes por pedido, e até 10 eSIMs de cada plano. Escolha a moeda (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) e a rede: a página de pagamento mostra o valor exato em cripto, bloqueado por 30 minutos, com contagem regressiva. Créditos no seu saldo, se houver, são usados primeiro.
2. **Envie para o endereço mostrado, na rede exata** — A página de pagamento mostra nosso endereço para a moeda e rede que você escolheu, com seu código QR: BTC em Bitcoin, USDT em Tron (TRC-20) ou Ethereum (ERC-20), USDC em Ethereum (ERC-20), ETH em Ethereum, SOL em Solana, LTC em Litecoin. Envie somente essa moeda nessa rede: fundos enviados em outra rede ou em outra moeda não podem ser recuperados. A taxa da rede é adicionada ao preço.
3. **Envie o valor exato em uma única transferência, depois clique em “Enviei o pagamento”** — Cada pedido tem seu valor exato, até os últimos decimais: é assim que encontramos seu pagamento e o vinculamos ao seu pedido.
4. **Aguarde as confirmações da rede** — Seu pagamento é confirmado assim que a rede confirma a transação. Tempos usuais:
5. **Seu eSIM aparece em Meus eSIMs** — Após a verificação do pagamento, o eSIM é comprado e seu código QR aparece em Meus eSIMs, normalmente alguns minutos após a confirmação do pagamento na blockchain. Instale-o em Wi-Fi antes de partir.

| Cripto | Rede | Confirmações | Tempo usual |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

Fechou a aba? O pagamento pendente fica na sua conta: abra para ver o endereço e o valor exato novamente.

## O que mais afeta o preço de um eSIM de viagem?

### Qual é o menor plano eSIM?

O menor plano é 1 GB por 7 dias, a partir de US$ 0,89. Ele serve para uma viagem curta ou como linha reserva. No checkout, você paga o preço exato do seu pedido em cripto, sem mínimo e sem recarga antecipada. A taxa da rede da sua transferência é cobrada à parte. O preço inicial de cada destino está na tabela 1 GB acima e na sua própria página.

### Quais planos oferecem o melhor preço por GB?

Planos maiores geralmente oferecem: o melhor custo-benefício em nosso catálogo é US$ 0,59/GB. Em todos os destinos que vendemos, um plano 20 GB custa menos por GB que o plano 1 GB do mesmo destino. Cada tabela acima indica o plano com o melhor preço por GB. Para um país, um plano local frequentemente custa menos por GB que o eSIM Europa ou Global.

### Existe um pagamento mínimo?

Não. No checkout, você paga o preço exato do seu pedido em cripto, sem mínimo e sem recarga antecipada. A página de pagamento mostra o valor exato em cripto do seu pedido, bloqueado por 30 minutos. O carrinho permite até 10 planos diferentes por pedido, e até 10 eSIMs de cada plano. Se seu saldo tiver créditos, por exemplo de um eSIM que não foi instalado, eles são usados primeiro e você paga apenas o valor faltante.

### Existem taxas além do preço?

