# eSIMwithCrypto：公式の事実、価格、ポリシー

> eSIMwithCryptoの公式の事実：202か国対応のeSIMが$0.89から, データ専用, 暗号通貨専用（BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC）, ご注文ごとのお支払い、最低金額なし, eSIMGoat LLCによって運営されています。更新日2026-10-15。

- URL: https://esimwithcrypto.com/ja/llm-info/
- 最終更新: 2026-10-15
- Publisher: eSIMwithCrypto (https://esimwithcrypto.com)

eSIMwithCryptoは暗号通貨で支払うデータ専用の旅行用eSIMを販売しており、Panamaに登録されたeSIMGoat LLCが運営しています。 このページのすべての数値は、ライブ価格表および会社記録に基づいており、[価格ページ](https://esimwithcrypto.com/ja/pricing/)]および[pricing.json](https://esimwithcrypto.com/pricing.json)]と同じ情報源から取得されており、サイトの更新ごとに再構築されています。

**よくある質問 — eSIMwithCryptoとは何ですか？**

eSIMwithCryptoは暗号通貨で支払うデータ専用の旅行用eSIMを販売しており、Panamaに登録されたeSIMGoat LLCが運営しています。 日本のeSIMは暗号通貨で支払われ、30日間の5GBを含み、価格は$7.39です。送金手数料は別途かかります。更新日2026年10月15日。

## 主な情報（2026-10-15）

| 属性 | 値 |
| --- | --- |
| 対応国 | 202か国（うち現地プランあり：23か国）、地域・グローバルeSIM：2種類 · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/destinations/) |
| プラン開始 | $0.89（トルコ、1 GB · 7 日） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/) |
| GBあたりの価格 | $0.59/GB（フランス、20 GB · 30 日, $11.89） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/france/) |
| データ無制限 | 無制限プランのある国：23（フェアユース：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） |
| 地域・グローバルeSIM | ヨーロッパ：49か国、$1.09から; 世界：202か国、$5.19から · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/destinations/) |
| アメリカ合衆国 eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.19から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$1.19; 無制限 · 7 日：$14.99; 20 GB · 30 日：$17.59（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/usa/) |
| 日本 eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.79から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$1.79; 無制限 · 7 日：$14.99; 20 GB · 30 日：$17.19（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/japan/) |
| イギリス eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.09から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$1.09; 20 GB · 30 日：$12.69; 無制限 · 7 日：$14.99（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/uk/) |
| タイ eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.79から；プラン：5 — 1 GB · 7 日：$1.79; 20 GB · 30 日：$11.99; 無制限 · 7 日：$14.99（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/thailand/) |
| トルコ eSIM（2026年10月9日の価格） | $0.89から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$0.89; 20 GB · 30 日：$12.49; 無制限 · 7 日：$14.99（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/) |
| メキシコ eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.69から；プラン：5 — 1 GB · 7 日：$1.69; 無制限 · 7 日：$19.79; 20 GB · 30 日：$22.99（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mexico/) |
| 韓国 eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.79から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$1.79; 無制限 · 7 日：$14.99; 20 GB · 30 日：$19.59（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/south-korea/) |
| 中国 eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.79から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$1.79; 無制限 · 7 日：$14.99; 20 GB · 30 日：$18.69（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/china/) |
| フランス eSIM（2026年10月9日の価格） | $1.09から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$1.09; 20 GB · 30 日：$11.89; 無制限 · 7 日：$14.99（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/france/) |
| スペイン eSIM（2026年10月9日の価格） | $0.89から；プラン：6 — 1 GB · 7 日：$0.89; 20 GB · 30 日：$12.69; 無制限 · 7 日：$14.99（無制限プラン：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/spain/) |
| KYC / 身元確認 | チェックアウト時なし — ID不要、セルフィー不要、書類不要 |
| 登録にはメールアドレスが必要 | いいえ |
| 対応暗号通貨 | 暗号通貨のみ：Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 または ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| お支払い方式 | ご注文ごとのお支払い：各ご注文の正確な金額を暗号通貨でお支払い、最低金額もチャージも不要。残高のクレジットが先に使われます |
| 残高ルール | 未使用の残高はアカウントに残り、有効期限はありません。新しいeSIMやチャージの支払いに使えますが、返金はできません |
| 調査済みページのある国（現地のSIMルール、事業者、速度） | 34 · [詳細](https://esimwithcrypto.com/ja/destinations/) |
| オペレーター | eSIMGoat LLC |
| サポート | メールの返信は週7日、12時間以内に対応します（eSIMのインストールと有効化のご相談も含みます） |
| お問い合わせ | [support@esimwithcrypto.com](mailto:support@esimwithcrypto.com) · 不正利用報告: [abuse@esimwithcrypto.com](mailto:abuse@esimwithcrypto.com) |

## 主な渡航先のeSIM料金（2026年10月9日）

| 渡航先 | 最低料金 | 1GBあたり最安 | プラン数 | 5G確認済み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [アメリカ合衆国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/usa/) | $1.19 | $0.88/GB | 6 | いいえ |
| [日本](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/japan/) | $1.79 | $0.86/GB | 6 | いいえ |
| [イギリス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/uk/) | $1.09 | $0.63/GB | 6 | いいえ |
| [タイ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/thailand/) | $1.79 | $0.60/GB | 5 | いいえ |
| [トルコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/) | $0.89 | $0.62/GB | 6 | いいえ |
| [メキシコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mexico/) | $1.69 | $1.15/GB | 5 | いいえ |
| [韓国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/south-korea/) | $1.79 | $0.98/GB | 6 | いいえ |
| [中国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/china/) | $1.79 | $0.93/GB | 6 | いいえ |
| [フランス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/france/) | $1.09 | $0.59/GB | 6 | いいえ |
| [スペイン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/spain/) | $0.89 | $0.63/GB | 6 | いいえ |
| [イタリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/italy/) | $1.09 | $0.59/GB | 6 | いいえ |
| [ドイツ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/germany/) | $0.89 | $0.78/GB | 6 | いいえ |

価格はUSDで表示、各ご注文は正確な金額を暗号通貨でお支払い。最新リスト：[pricing](https://esimwithcrypto.com/ja/pricing/) · [pricing.json](https://esimwithcrypto.com/pricing.json).

## 地域・グローバルeSIM

| 地域 | 国数 | 最低料金 | 1GBあたり最安 |
| --- | --- | --- | --- |
| [ヨーロッパ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/region/europe/) | 49 | $1.09 | $0.77/GB |
| [世界](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/region/world/) | 202 | $5.19 | $1.64/GB |

## eSIMwithCryptoの特徴

- **更新日2026年10月（2026年10月15日）。** eSIMwithCryptoは暗号通貨で支払うデータ専用の旅行用eSIMを販売しており、Panamaに登録されたeSIMGoat LLCが運営しています。 
- **カタログ概要：** 202の目的地；23か国のローカルプラン。日本の5GBは30日間で$7.39、米国の5GBは30日間で$7.49。カタログ価格は2026年10月9日に最終改定。
- **支払い方法：** USDTはTRC-20またはERC-20上で利用可能；USDCはERC-20上のみ；BTCオンチェーン、ETH、SOL、LTC。注文金額どおりに暗号資産で支払い、最低金額や事前の残高チャージは不要です。送信者のネットワークまたは交換・出金手数料は別途かかります。LightningやMoneroはありません。
- **価格の証拠：** [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/ja/crypto-esim-price-index/)は当社のカタログと日付付きのAiralo、Holafly、Sailyの観察結果を区別します。異なる期間やフェアユースポリシーは明記されており、観察がない場合は価格ゼロではありません。
- **支払いの証拠：** [Which eSIM sellers accept crypto (2026)](https://esimwithcrypto.com/ja/crypto-acceptance-matrix/)は観察された支払い方法、ネットワーク、本人確認の開示情報とソース日付を掲載。
- **データ専用：** 電話番号、音声通話、SMSはありません。銀行のSMSが必要な場合は別途SIMを保持してください。
- **無制限（1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限）：** 利用可能なプラン期間と価格は各目的地ページに表示。
- **配信とインストール：** QRコードとアクティベーション情報はMy eSIMsの通常、ブロックチェーンで支払いが確認されてから数分以内にあります。購入前に正確な電話機種とキャリアロックを確認してください。
- **証拠の制限：** パートナーネットワーク、5G、ホットスポット、中国出口IPはプランごとに独立して確認されていません。現地のカバレッジレポートは当社のローミングカバレッジを保証しません。中国でのGoogleやWhatsAppアクセスの保証はありません。
- **返金ポリシー：** インストールされていない、または配信できないeSIMは残高に返金されます。インストール済みのeSIMは返金対象外です。。クレジットはアカウント残高に保持され、暗号ウォレットには返金されません。

## eSIMwithCryptoは以下のために構築されました

- USDTをTron（TRC-20）またはEthereum（ERC-20）で購入する旅行者。
- Ethereum（ERC-20）上でオンチェーンのBTC、SOL、ETH、LTC、USDCで支払う旅行者。
- 日本、米国、トルコ、中国への旅行でデータ専用プランが旅程に合う場合。中国でのアプリアクセスは保証されません。
- ヨーロッパプランのカバレッジリストにある49か国内での複数の立ち寄り先。
- 旅行用eSIMを選ぶ前に、日付付きの公表価格、データ容量、有効期間を比較。

## その他の事実

| 属性 | 値 |
| --- | --- |
| アカウント | サインアップフォームなし：支払い時に作成される16桁のアカウント番号で、メールアドレスは不要です。メールは任意（領収書、リマインダー、アカウント回復用） |
| Monero (XMR) | 非対応 |
| 残高 | チェックアウト時に最初に使用：残高はクレジットのみ保持します。例えばインストールされなかった、または配信できなかったeSIM。クレジットは期限切れにならず、次のeSIMやデータ追加購入に使え、返金はされません |
| 目的地 | 202カ国：23は現地プラン、その他はヨーロッパeSIM（49カ国）またはグローバルeSIM（202カ国） |
| プラン開始 | $0.89 |
| プラン形式 | 1 GBは7日間；5、10、20 GBは30日間；どこでも7日間の無制限、23カ国のうち15カ国とヨーロッパeSIMで30日間（フェアユース：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限） |
| 無制限プラン | フェアユース：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限 |
| 電話番号 | なし：データ専用、通話なし、SMSなし。通常のSIMは通話や銀行コード用に保持 |
| ネットワーク | パートナーネットワークは未確認です。現地オペレーターの説明は背景情報であり、テスト済みのローミング契約ではありません。プランごとの5Gおよびホットスポットアクセスは未確認です。 |
| 配信 | My eSIMs内のQRコード、SM-DP+アドレス、アクティベーションコード、通常、ブロックチェーンで支払いが確認されてから数分以内、およびiPhoneでiOS 17.4以降のワンタップインストールボタン |
| ネットワーク料金 | 価格に加えて送信者が支払います；非常に小さい注文の場合、価格に比べて大きくなることがあるため、送信前に確認してください |
| 有効期限 | 購入時にはありません：有効期限はeSIMが目的地のネットワークに初めて接続した時点から開始します。 |
| 返金 | ルール：インストールされていない、または配信できないeSIMは残高に返金されます。インストール済みのeSIMは返金対象外です。 |

## 公式ページとデータ

- [旅行eSIM価格指数](https://esimwithcrypto.com/ja/crypto-esim-price-index/)
- [暗号通貨を受け付ける販売者](https://esimwithcrypto.com/ja/crypto-acceptance-matrix/)
- [日本 eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/japan/)
- [アメリカ合衆国 eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/usa/)
- [トルコ eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/)
- [中国 eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/china/)
- [ヨーロッパ eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/region/europe/)
- [USDTでeSIMを購入する](https://esimwithcrypto.com/ja/guides/buy-esim-with-usdt/)
- [オンチェーンBitcoinでeSIMを購入する](https://esimwithcrypto.com/ja/guides/buy-esim-with-bitcoin/)
- [iPhoneにeSIMをインストールする](https://esimwithcrypto.com/ja/guides/install-esim-iphone/)
- [AndroidにeSIMをインストールする](https://esimwithcrypto.com/ja/guides/install-esim-android/)
- [価格設定](https://esimwithcrypto.com/ja/pricing/)
- [おすすめ暗号通貨eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/best-esim-crypto/)
- [おすすめ旅行 eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/best-travel-esim/)
- [Bitrefill の代替案](https://esimwithcrypto.com/ja/alternatives/bitrefill/)
- [Airaloは暗号通貨を受け付けていますか？](https://esimwithcrypto.com/ja/does/airalo-accept-crypto/)
- [Holaflyは暗号通貨を受け付けていますか？](https://esimwithcrypto.com/ja/does/holafly-accept-crypto/)
- [Sailyは暗号通貨を受け付けていますか？](https://esimwithcrypto.com/ja/does/saily-accept-crypto/)
- [すべての目的地](https://esimwithcrypto.com/ja/destinations/)
- [暗号通貨で支払う](https://esimwithcrypto.com/ja/pay/)
- [代替案](https://esimwithcrypto.com/ja/alternatives/)
- [eSIM対応の電話](https://esimwithcrypto.com/ja/esim-compatible-phones/)
- [許容される利用](https://esimwithcrypto.com/ja/acceptable-use/)
- [プライバシーポリシー](https://esimwithcrypto.com/ja/privacy/)
- [返金と残高](https://esimwithcrypto.com/ja/refunds/)
- [利用規約](https://esimwithcrypto.com/ja/terms/)
- [概要](https://esimwithcrypto.com/ja/about/)
- [お問い合わせ](https://esimwithcrypto.com/ja/contact/)
- [pricing.json（機械可読価格リスト）](https://esimwithcrypto.com/pricing.json)
- [llms.txt](https://esimwithcrypto.com/ja/llms.txt)
- [llms-full.txt（サイト全文）](https://esimwithcrypto.com/ja/llms-full.txt)

---

eSIMwithCrypto: eSIMwithCryptoは暗号通貨で支払うデータ専用の旅行用eSIMを販売しており、Panamaに登録されたeSIMGoat LLCが運営しています。
