# 世界 eSIM、202か国向け、暗号通貨で支払い（2026）

> 世界 eSIM、202か国向け、$5.19から：旅全体で使えるデータ専用eSIM、USDT、BTC、SOLまたはETHで支払い可能。価格は2026年10月9日にて確認済み。

- URL: https://esimwithcrypto.com/ja/esim/region/world/
- 最終更新: 2026-10-15
- Publisher: eSIMwithCrypto (https://esimwithcrypto.com)

**よくある質問 — 暗号通貨で支払う世界 eSIMとは何ですか？**

eSIMwithCryptoは202の指定国向けに暗号通貨で支払う世界 eSIMを提供します。プランは1 GB · 7 日で$5.19から開始；一つのインストール済みプロファイルで対象地域をカバー。電話番号やSMSなしのデータ専用です。注文前に全対象国リストと有効期限を確認してください。更新日2026年10月15日。

## 世界 eSIMプランと価格

プランごとのパートナーネットワークは未確認です。現地事業者の説明および公衆カバレッジは背景情報であり、ローミング契約やeSIMwithCryptoの現地検証ではありません。

| データ | 有効期間 | 料金 | 1GBあたり |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 日 | $5.19 | $5.19/GB |
| 無制限 (フェアユース：2 GB/日まで高速、その後は低速) | 7 日 | $19.79 | $2.83/日 |
| 5 GB | 30 日 | $20.09 | $4.02/GB |
| 10 GB | 30 日 | $24.39 | $2.44/GB |
| 20 GB — 1GBあたり最安 | 30 日 | $32.79 | $1.64/GB |

*プラン数：5 · 世界 · 料金（USD）*

30日間の無制限プランはグローバルeSIMでは販売していません：無制限オプションは7日間で、1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限付きです。一国での長期滞在には[のローカルプランと比較してください](https://esimwithcrypto.com/ja/pricing/)。

## 世界 eSIM概要

| 属性 | 値 |
| --- | --- |
| 対象国 | 202 |
| 価格開始 | $5.19 (1 GB · 7 日) |
| GBあたりの価格 | $1.64/GB (20 GB · 30 日) |
| プラン | 5データ専用プラン、有効期限7～30 日 |
| 無制限プラン | フェアユース：1日あたり2 GBまで高速通信、その後は翌日まで速度制限 |
| 未対応 | 15対象外国：ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、アフガニスタン、中央アフリカ共和国、キューバ、エリトリア、イラン、リビア、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、トルクメニスタン、イエメン |
| 電話番号 | なし：データ専用、通話なし、SMSなし |
| ネットワーク | プランごとのパートナーネットワークは未確認です。現地事業者の説明および公衆カバレッジは背景情報であり、ローミング契約やeSIMwithCryptoの現地検証ではありません。 |
| 5G | 国別にはまだ未確認。4G/LTE以上が一般的 |
| 有効期限 | ルール：有効期限はeSIMが目的地のネットワークに初めて接続した時点から開始します。 |
| チャージ | はい：データの追加購入は電話に既にあるeSIMに追加され、再インストールは不要です |
| 購入時の本人確認 | なし：パスポート不要、セルフィー不要、書類不要 |
| 支払い | USDT（TRC-20またはERC-20）、USDC（ERC-20）、BTC、ETH、SOL、LTC、注文時の正確な価格で、最低価格なし |
| 配信 | My eSIMsのQRコードとアクティベーションコード、通常、ブロックチェーンで支払いが確認されてから数分以内 |

## 202国でのeSIMの仕組みは？

プランごとのパートナーネットワークは未確認です。現地事業者の説明および公衆カバレッジは背景情報であり、ローミング契約やeSIMwithCryptoの現地検証ではありません。

## グローバルeSIMがローカルプランより優れるのはいつ？

旅が多くの国境を越える場合や、ローカルプランを販売していない地域に行く場合、グローバルeSIMが有利です。一つのグローバルeSIMは202国をカバーし、そのうち23国のみがローカルプランを持ちます。乗り継ぎや複数停留地の旅にも適しています：QRコード一つ、データ容量一つ、国境ごとに新たなインストール不要。

一国での長期滞在では1GBあたりの価格で劣ります。当社の表では、すべてのローカルプランがグローバルeSIMより1GBあたり安価で、[ヨーロッパeSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/region/europe/)も49ヨーロッパ諸国で安価です。表は2026年10月9日時点の開始価格を比較しています。

### グローバルeSIMかローカルプランか：開始価格

| プラン | 価格開始 | GBあたりの価格 |
| --- | --- | --- |
| グローバルeSIM（202国） | $5.19 | $1.64/GB |
| [ヨーロッパeSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/region/europe/)（49国） | $1.09 | $0.77/GB |
| [アメリカ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/usa/)ローカルプラン | $1.19 | $0.88/GB |
| [日本](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/japan/)ローカルプラン | $1.79 | $0.86/GB |
| [タイ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/thailand/)ローカルプラン | $1.79 | $0.60/GB |
| [トルコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/)ローカルプラン | $0.89 | $0.62/GB |
| [メキシコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mexico/)ローカルプラン | $1.69 | $1.15/GB |
| [ブラジル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/brazil/)ローカルプラン | $2.59 | $1.08/GB |

当社のUSDでの価格は暗号通貨で支払い可能。すべての目的地は[価格ページ](https://esimwithcrypto.com/ja/pricing/)と[目的地リスト](https://esimwithcrypto.com/ja/destinations/)に掲載。

## グローバルeSIMで特に注意が必要な目的地は？

3つの対象目的地には、旅行eSIMの利用方法を変えるルールがあります。当社が2026年10月9日で確認したローカルルールのレビューに基づきます。

- **中国本土：** 入国前にeSIMをインストールしてください。Appleの中国本土で購入した対応iPhone向けガイダンスでは、本土滞在中の外国キャリアeSIMのインストールを制限しています。GoogleとWhatsAppへのアクセスは保証されず、現地法が適用されます。[中国eSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/china/)
- **トルコ：** 到着前に購入とインストールをしてください。トルコの規制当局BTKは2025年7月で少なくとも35のeSIM販売者のウェブサイトとアプリをブロックしています。[トルコeSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/)
- **アラブ首長国連邦：** データは利用可能ですが、WhatsAppおよびFaceTimeの音声・ビデオ通話はUAEネットワークでブロックされており、eSIMがあっても動作保証はありません。[UAEeSIM](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/uae/)

## 世界 eSIMはどの国をカバー？

世界 eSIMは202か国をカバー：アイスランド, アイルランド, アゼルバイジャン, アメリカ合衆国, アラブ首長国連邦, アルジェリア, アルゼンチン, アルバ, アルバニア, アルメニア, アンゴラ, アンティグア・バーブーダ, アンドラ, イギリス, イスラエル, イタリア, イラク, インド, インドネシア, ウガンダ, ウクライナ, ウズベキスタン, ウルグアイ, エクアドル, エジプト, エストニア, エスワティニ, エチオピア, エルサルバドル, オーストラリア, オーストリア, オマーン, オランダ, ガーナ, カーボベルデ, ガーンジー, ガイアナ, カザフスタン, カタール, カナダ, ガボン, カメルーン, ガンビア, カンボジア, ギニア, ギニアビサウ, キプロス, キュラソー, ギリシャ, キリバス, キルギス, グアテマラ, グアドループ, グアム, クウェート, グリーンランド, グレナダ, クロアチア, ケイマン諸島, ケニア, コートジボワール, コスタリカ, コソボ, コモロ, コロンビア, コンゴ共和国(ブラザビル), コンゴ民主共和国(キンシャサ), サウジアラビア, サモア, サントメ・プリンシペ, ザンビア, サンマリノ, シエラレオネ, ジブチ, ジブラルタル, ジャージー, ジャマイカ, ジョージア, シンガポール, ジンバブエ, スイス, スウェーデン, スペイン, スリナム, スリランカ, スロバキア, スロベニア, セーシェル, セネガル, セルビア, セントクリストファー・ネーヴィス, セントビンセント及びグレナディーン諸島, セントルシア, ソロモン諸島, タイ, タジキスタン, タンザニア, チェコ, チャド, チュニジア, チリ, ツバル, デンマーク, ドイツ, トーゴ, ドミニカ共和国, ドミニカ国, トリニダード・トバゴ, トルコ, トンガ, ナイジェリア, ナウル, ナミビア, ニカラグア, ニジェール, ニューカレドニア, ニュージーランド, ネパール, ノルウェー, バーレーン, ハイチ, パキスタン, バチカン市国, パナマ, バヌアツ, バハマ, パプアニューギニア, バミューダ, パラオ, パラグアイ, バルバドス, パレスチナ, ハンガリー, バングラデシュ, フィジー, フィリピン, フィンランド, ブータン, プエルトリコ, フェロー諸島, ブラジル, フランス, ブルガリア, ブルキナファソ, ブルネイ, ブルンジ, ベトナム, ベナン, ベネズエラ, ベリーズ, ペルー, ベルギー, ポーランド, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ボツワナ, ボリビア, ポルトガル, ホンジュラス, マーシャル諸島, マカオ, マダガスカル, マラウイ, マリ, マルタ, マルティニーク, マレーシア, マン島, ミクロネシア連邦, ミャンマー, メキシコ, モーリシャス, モーリタニア, モザンビーク, モナコ, モルディブ, モルドバ, モロッコ, モンゴル, モンテネグロ, ヨルダン, ラオス, ラトビア, リトアニア, リヒテンシュタイン, リベリア, ルーマニア, ルクセンブルク, ルワンダ, レソト, レバノン, レユニオン, 韓国, 香港, 赤道ギニア, 台湾, 中国, 東ティモール, 南アフリカ, 日本, 仏領ギアナ, 仏領ポリネシア, 北マケドニア。

**当社プランでカバーされない国：** ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、アフガニスタン、中央アフリカ共和国、キューバ、エリトリア、イラン、リビア、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、トルクメニスタン、イエメン。カバー国ごとに独自のページがあり、ローカルルール、ネットワーク、速度を掲載：[すべての目的地](https://esimwithcrypto.com/ja/destinations/)を参照。

## 世界 eSIMは各国でどのネットワークを使用していますか？

プランごとのパートナーネットワークは未確認です。現地事業者の説明および公衆カバレッジは背景情報であり、ローミング契約やeSIMwithCryptoの現地検証ではありません。

### 各国のネットワーク

| 国名 | ネットワーク |
| --- | --- |
| [アルバニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/albania/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アルジェリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/algeria/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アンドラ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/andorra/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アンゴラ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/angola/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アンティグア・バーブーダ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/antigua-and-barbuda/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アルゼンチン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/argentina/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アルメニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/armenia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アルバ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/aruba/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [オーストラリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/australia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [オーストリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/austria/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アゼルバイジャン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/azerbaijan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [バハマ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bahamas/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [バーレーン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bahrain/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [バングラデシュ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bangladesh/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [バルバドス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/barbados/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ベルギー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/belgium/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ベリーズ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/belize/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ベナン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/benin/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [バミューダ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bermuda/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ブータン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bhutan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ボリビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bolivia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ボスニア・ヘルツェゴビナ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bosnia-and-herzegovina/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ボツワナ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/botswana/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ブラジル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/brazil/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ブルネイ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/brunei/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ブルガリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/bulgaria/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ブルキナファソ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/burkina-faso/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ブルンジ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/burundi/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [カンボジア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/cambodia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [カメルーン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/cameroon/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [カナダ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/canada/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [カーボベルデ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/cape-verde/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ケイマン諸島](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/cayman-islands/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [チャド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/chad/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [チリ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/chile/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [中国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/china/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コロンビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/colombia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コモロ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/comoros/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コスタリカ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/costa-rica/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コートジボワール](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/ivory-coast/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [クロアチア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/croatia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [キュラソー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/curacao/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [キプロス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/cyprus/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [チェコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/czech-republic/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [デンマーク](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/denmark/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ジブチ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/djibouti/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ドミニカ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/dominica/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ドミニカ共和国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/dominican-republic/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コンゴ民主共和国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/dr-congo/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [エクアドル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/ecuador/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [エジプト](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/egypt/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [エルサルバドル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/el-salvador/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [赤道ギニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/equatorial-guinea/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [エストニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/estonia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [エスワティニ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/eswatini/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [エチオピア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/ethiopia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フェロー諸島](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/faroe-islands/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フィジー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/fiji/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フィンランド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/finland/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フランス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/france/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フランス領ギアナ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/french-guiana/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フランス領ポリネシア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/french-polynesia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ガボン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/gabon/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ガンビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/gambia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ジョージア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/georgia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ドイツ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/germany/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ガーナ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/ghana/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ジブラルタル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/gibraltar/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ギリシャ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/greece/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [グリーンランド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/greenland/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [グレナダ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/grenada/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [グアドループ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guadeloupe/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [グアム](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guam/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [グアテマラ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guatemala/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ガーンジー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guernsey/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ギニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guinea/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ギニアビサウ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guinea-bissau/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ガイアナ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/guyana/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ハイチ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/haiti/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ホンジュラス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/honduras/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [香港](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/hong-kong/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ハンガリー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/hungary/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アイスランド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/iceland/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [インド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/india/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [インドネシア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/indonesia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [イラク](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/iraq/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [アイルランド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/ireland/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マン島](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/isle-of-man/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [イスラエル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/israel/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [イタリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/italy/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ジャマイカ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/jamaica/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [日本](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/japan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ジャージー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/jersey/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ヨルダン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/jordan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [カザフスタン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/kazakhstan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ケニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/kenya/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [キリバス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/kiribati/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コソボ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/kosovo/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [クウェート](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/kuwait/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [キルギス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/kyrgyzstan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ラオス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/laos/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ラトビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/latvia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [レバノン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/lebanon/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [レソト](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/lesotho/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [リベリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/liberia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [リヒテンシュタイン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/liechtenstein/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [リトアニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/lithuania/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ルクセンブルク](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/luxembourg/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マカオ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/macao/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マダガスカル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/madagascar/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マラウイ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/malawi/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マレーシア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/malaysia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モルディブ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/maldives/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マリ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mali/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マルタ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/malta/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マーシャル諸島](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/marshall-islands/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [マルティニーク](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/martinique/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モーリタニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mauritania/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モーリシャス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mauritius/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [メキシコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mexico/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ミクロネシア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/micronesia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モルドバ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/moldova/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モナコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/monaco/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モンゴル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mongolia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モンテネグロ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/montenegro/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モロッコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/morocco/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [モザンビーク](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/mozambique/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ミャンマー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/myanmar/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ナミビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/namibia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ナウル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/nauru/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ネパール](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/nepal/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [オランダ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/netherlands/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ニューカレドニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/new-caledonia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ニュージーランド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/new-zealand/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ニカラグア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/nicaragua/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ニジェール](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/niger/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ナイジェリア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/nigeria/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [北マケドニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/north-macedonia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ノルウェー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/norway/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [オマーン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/oman/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [パキスタン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/pakistan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [パラオ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/palau/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [パレスチナ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/palestine/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [Panama](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/panama/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [パプアニューギニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/papua-new-guinea/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [パラグアイ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/paraguay/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ペルー](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/peru/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [フィリピン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/philippines/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ポーランド](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/poland/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ポルトガル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/portugal/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [プエルトリコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/puerto-rico/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [カタール](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/qatar/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [コンゴ共和国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/republic-of-the-congo/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [レユニオン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/reunion/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ルーマニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/romania/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ルワンダ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/rwanda/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [セントクリストファー・ネイビス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/saint-kitts-and-nevis/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [セントルシア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/saint-lucia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [セントビンセントおよびグレナディーン諸島](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/saint-vincent-and-the-grenadines/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [サモア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/samoa/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [サンマリノ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/san-marino/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [サントメ・プリンシペ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/sao-tome-and-principe/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [サウジアラビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/saudi-arabia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [セネガル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/senegal/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [セルビア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/serbia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [セーシェル](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/seychelles/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [シエラレオネ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/sierra-leone/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [シンガポール](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/singapore/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スロバキア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/slovakia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スロベニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/slovenia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [ソロモン諸島](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/solomon-islands/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [南アフリカ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/south-africa/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [韓国](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/south-korea/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スペイン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/spain/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スリランカ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/sri-lanka/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スリナム](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/suriname/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スウェーデン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/sweden/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [スイス](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/switzerland/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [台湾](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/taiwan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [タジキスタン](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/tajikistan/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [タンザニア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/tanzania/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [タイ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/thailand/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [東ティモール](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/timor-leste/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [トーゴ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/togo/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [トンガ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/tonga/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [トリニダード・トバゴ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/trinidad-and-tobago/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [チュニジア](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/tunisia/) | パートナーネットワーク未確認 |
| [トルコ](https://esimwithcrypto.com/ja/esim/turkey/) | パートナーネットワーク未確認 |
