# Prezzi eSIM per paese (USD, pagati in crypto)

> Prezzi eSIM per ogni destinazione in USD: piani da 0,89 USD, miglior rapporto dati/prezzo 0,59 USD/GB, pagati in USDT, BTC, USDC, ETH, SOL o LTC. Niente carte.

- URL: https://esimwithcrypto.com/it/pricing/
- Ultimo aggiornamento: 2026-10-15
- Publisher: eSIMwithCrypto (https://esimwithcrypto.com)

Ogni piano che vendiamo, in USD: piani locali in 23 paesi, oltre alla eSIM Europa e alla eSIM Globale. Lo stesso listino è pubblicato come [pricing.json](https://esimwithcrypto.com/pricing.json).

**Risposta rapida — Quanto costa una eSIM pagata in crypto?**

eSIMwithCrypto vende una eSIM pagata in crypto con prezzi pubblicati per destinazione: Giappone 5 GB per 30 giorni costa 7,39 USD e l'equivalente USA costa 7,49 USD. I prezzi provengono dal catalogo, rivisto 9 ottobre 2026; le commissioni di rete del mittente sono aggiuntive. Confronta dati e validità, oltre al prezzo iniziale. Aggiornato 15 ottobre 2026.

## Quali sono le principali condizioni di prezzo e pagamento?

| Attributo | Valore |
| --- | --- |
| Prezzo iniziale | 0,89 USD, per 1 GB in 7 giorni |
| Miglior prezzo per GB | 0,59 USD/GB |
| Formati dei piani | 1 GB per 7 giorni; 5, 10 o 20 GB per 30 giorni; illimitato per 7 o 30 giorni, con 2 GB al giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta fino al giorno seguente |
| Illimitato per 30 giorni (2 GB al giorno a piena velocità) | Non venduto in Thailandia, Messico, Emirati Arabi Uniti, India, Brasile, Canada, Egitto o Marocco, né sulla eSIM Globale |
| Paesi con piani locali | 23 |
| Piani regionali | eSIM Europa: 49 paesi, da 1,09 USD · eSIM Globale: 202 paesi, da 5,19 USD |
| Mete coperte | 202 |
| Valuta | USD; l'importo crypto dell'ordine è bloccato per 30 minuti nella pagina di pagamento |
| Pagamento | Soltanto crypto (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC): paghi in cripto il prezzo esatto dell'ordine, senza minimo e senza ricarica anticipata del saldo |
| Pagamento minimo | Nessuno: un piano da 0,89 USD si paga al suo prezzo |
| Più eSIM in un solo ordine | Sì: fino a 10 piani diversi per ordine e fino a 10 eSIM di ciascun piano |
| Saldo | Usato per la prima volta al checkout: il saldo contiene solo crediti, ad esempio per una eSIM non installata o non fornita; non scadono, pagano le eSIM e le ricariche dati successive e non sono rimborsabili |
| Maggiorazione per moneta o rete | Nessuna: lo stesso prezzo in dollari in USDT (TRC-20 o ERC-20), USDC, BTC, ETH, SOL e LTC |
| Commissione di rete | Pagata da te alla blockchain in aggiunta al prezzo; su un ordine molto piccolo può incidere molto sul prezzo |
| Numero di telefono | Nessuno: ogni piano è solo dati |
| Rete | Le reti partner non sono confermate per ciascun piano. Operatori locali e copertura pubblica sono informazioni di contesto, non accordi di roaming né prove sul campo di eSIMwithCrypto. |
| Prezzi validi al | 9 ottobre 2026, anche in [pricing.json](https://esimwithcrypto.com/pricing.json) |
| Prezzi concorrenti verificati | 9 ottobre 2026 (esimdb.com, Bitrefill, Silent.link) |

## Quanto costa ogni piano in ogni destinazione?

Le reti partner non sono confermate per ciascun piano. Operatori locali e copertura pubblica sono informazioni di contesto, non accordi di roaming né prove sul campo di eSIMwithCrypto.

### Quanto costano 5 GB per 30 giorni?

| Destinazione | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Rete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | 5 GB — Miglior prezzo per GB | 30 giorni | 4,89 USD | 0,98 USD/GB | Ricaricabile |
| Turchia | 5 GB | 30 giorni | 4,89 USD | 0,98 USD/GB | Ricaricabile |
| Spagna | 5 GB | 30 giorni | 4,89 USD | 0,98 USD/GB | Ricaricabile |
| Italia | 5 GB | 30 giorni | 4,89 USD | 0,98 USD/GB | Ricaricabile |
| Germania | 5 GB | 30 giorni | 4,89 USD | 0,98 USD/GB | Ricaricabile |
| Thailandia | 5 GB | 30 giorni | 5,19 USD | 1,04 USD/GB | Ricaricabile |
| Singapore | 5 GB | 30 giorni | 5,49 USD | 1,10 USD/GB | Ricaricabile |
| Regno Unito | 5 GB | 30 giorni | 5,89 USD | 1,18 USD/GB | Ricaricabile |
| Australia | 5 GB | 30 giorni | 5,89 USD | 1,18 USD/GB | Ricaricabile |
| Europa | 5 GB | 30 giorni | 5,89 USD | 1,18 USD/GB | Ricaricabile |
| Cina | 5 GB | 30 giorni | 6,89 USD | 1,38 USD/GB | Ricaricabile |
| Giappone | 5 GB | 30 giorni | 7,39 USD | 1,48 USD/GB | Ricaricabile |
| Stati Uniti | 5 GB | 30 giorni | 7,49 USD | 1,50 USD/GB | Ricaricabile |
| Corea del Sud | 5 GB | 30 giorni | 7,49 USD | 1,50 USD/GB | Ricaricabile |
| Vietnam | 5 GB | 30 giorni | 7,49 USD | 1,50 USD/GB | Ricaricabile |
| Indonesia | 5 GB | 30 giorni | 7,59 USD | 1,52 USD/GB | Ricaricabile |
| Emirati Arabi Uniti | 5 GB | 30 giorni | 7,79 USD | 1,56 USD/GB | Ricaricabile |
| Canada | 5 GB | 30 giorni | 7,79 USD | 1,56 USD/GB | Ricaricabile |
| Brasile | 5 GB | 30 giorni | 7,99 USD | 1,60 USD/GB | Ricaricabile |
| Filippine | 5 GB | 30 giorni | 7,99 USD | 1,60 USD/GB | Ricaricabile |
| Messico | 5 GB | 30 giorni | 8,19 USD | 1,64 USD/GB | Ricaricabile |
| India | 5 GB | 30 giorni | 8,39 USD | 1,68 USD/GB | Ricaricabile |
| Marocco | 5 GB | 30 giorni | 8,39 USD | 1,68 USD/GB | Ricaricabile |
| Egitto | 5 GB | 30 giorni | 8,59 USD | 1,72 USD/GB | Ricaricabile |
| Mondo | 5 GB | 30 giorni | 20,09 USD | 4,02 USD/GB | Ricaricabile |

*Piani: 25 · prezzi in USD*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

### Quanto costano 1 GB per 7 giorni?

| Destinazione | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Rete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turchia | 1 GB — Miglior prezzo per GB | 7 giorni | 0,89 USD | 0,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Spagna | 1 GB | 7 giorni | 0,89 USD | 0,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Germania | 1 GB | 7 giorni | 0,89 USD | 0,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Regno Unito | 1 GB | 7 giorni | 1,09 USD | 1,09 USD/GB | Ricaricabile |
| Francia | 1 GB | 7 giorni | 1,09 USD | 1,09 USD/GB | Ricaricabile |
| Italia | 1 GB | 7 giorni | 1,09 USD | 1,09 USD/GB | Ricaricabile |
| Australia | 1 GB | 7 giorni | 1,09 USD | 1,09 USD/GB | Ricaricabile |
| Europa | 1 GB | 7 giorni | 1,09 USD | 1,09 USD/GB | Ricaricabile |
| Stati Uniti | 1 GB | 7 giorni | 1,19 USD | 1,19 USD/GB | Ricaricabile |
| Canada | 1 GB | 7 giorni | 1,59 USD | 1,59 USD/GB | Ricaricabile |
| Messico | 1 GB | 7 giorni | 1,69 USD | 1,69 USD/GB | Ricaricabile |
| Giappone | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Thailandia | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Cina | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Corea del Sud | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Indonesia | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Vietnam | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| India | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Filippine | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Singapore | 1 GB | 7 giorni | 1,79 USD | 1,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Emirati Arabi Uniti | 1 GB | 7 giorni | 1,89 USD | 1,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Egitto | 1 GB | 7 giorni | 1,89 USD | 1,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Marocco | 1 GB | 7 giorni | 1,89 USD | 1,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Brasile | 1 GB | 7 giorni | 2,59 USD | 2,59 USD/GB | Ricaricabile |
| Mondo | 1 GB | 7 giorni | 5,19 USD | 5,19 USD/GB | Ricaricabile |

*Piani: 25 · prezzi in USD*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

### Quanto costano 10 GB per 30 giorni?

| Destinazione | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Rete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | 10 GB — Miglior prezzo per GB | 30 giorni | 6,89 USD | 0,69 USD/GB | Ricaricabile |
| Turchia | 10 GB | 30 giorni | 6,89 USD | 0,69 USD/GB | Ricaricabile |
| Italia | 10 GB | 30 giorni | 6,89 USD | 0,69 USD/GB | Ricaricabile |
| Regno Unito | 10 GB | 30 giorni | 7,29 USD | 0,73 USD/GB | Ricaricabile |
| Thailandia | 10 GB | 30 giorni | 7,29 USD | 0,73 USD/GB | Ricaricabile |
| Spagna | 10 GB | 30 giorni | 7,29 USD | 0,73 USD/GB | Ricaricabile |
| Germania | 10 GB | 30 giorni | 7,89 USD | 0,79 USD/GB | Ricaricabile |
| Singapore | 10 GB | 30 giorni | 7,99 USD | 0,80 USD/GB | Ricaricabile |
| Australia | 10 GB | 30 giorni | 8,89 USD | 0,89 USD/GB | Ricaricabile |
| Europa | 10 GB | 30 giorni | 9,19 USD | 0,92 USD/GB | Ricaricabile |
| Vietnam | 10 GB | 30 giorni | 9,59 USD | 0,96 USD/GB | Ricaricabile |
| Cina | 10 GB | 30 giorni | 10,19 USD | 1,02 USD/GB | Ricaricabile |
| Stati Uniti | 10 GB | 30 giorni | 10,49 USD | 1,05 USD/GB | Ricaricabile |
| Corea del Sud | 10 GB | 30 giorni | 10,49 USD | 1,05 USD/GB | Ricaricabile |
| India | 10 GB | 30 giorni | 11,19 USD | 1,12 USD/GB | Ricaricabile |
| Giappone | 10 GB | 30 giorni | 11,59 USD | 1,16 USD/GB | Ricaricabile |
| Indonesia | 10 GB | 30 giorni | 11,99 USD | 1,20 USD/GB | Ricaricabile |
| Filippine | 10 GB | 30 giorni | 11,99 USD | 1,20 USD/GB | Ricaricabile |
| Egitto | 10 GB | 30 giorni | 12,59 USD | 1,26 USD/GB | Ricaricabile |
| Canada | 10 GB | 30 giorni | 12,69 USD | 1,27 USD/GB | Ricaricabile |
| Brasile | 10 GB | 30 giorni | 13,39 USD | 1,34 USD/GB | Ricaricabile |
| Emirati Arabi Uniti | 10 GB | 30 giorni | 13,79 USD | 1,38 USD/GB | Ricaricabile |
| Messico | 10 GB | 30 giorni | 14,59 USD | 1,46 USD/GB | Ricaricabile |
| Marocco | 10 GB | 30 giorni | 14,89 USD | 1,49 USD/GB | Ricaricabile |
| Mondo | 10 GB | 30 giorni | 24,39 USD | 2,44 USD/GB | Ricaricabile |

*Piani: 25 · prezzi in USD*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

### Quanto costano 20 GB per 30 giorni?

| Destinazione | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Rete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | 20 GB — Miglior prezzo per GB | 30 giorni | 11,89 USD | 0,59 USD/GB | Ricaricabile |
| Italia | 20 GB | 30 giorni | 11,89 USD | 0,59 USD/GB | Ricaricabile |
| Thailandia | 20 GB | 30 giorni | 11,99 USD | 0,60 USD/GB | Ricaricabile |
| Singapore | 20 GB | 30 giorni | 12,39 USD | 0,62 USD/GB | Ricaricabile |
| Turchia | 20 GB | 30 giorni | 12,49 USD | 0,62 USD/GB | Ricaricabile |
| Regno Unito | 20 GB | 30 giorni | 12,69 USD | 0,63 USD/GB | Ricaricabile |
| Spagna | 20 GB | 30 giorni | 12,69 USD | 0,63 USD/GB | Ricaricabile |
| Australia | 20 GB | 30 giorni | 13,89 USD | 0,69 USD/GB | Ricaricabile |
| Europa | 20 GB | 30 giorni | 15,39 USD | 0,77 USD/GB | Ricaricabile |
| Germania | 20 GB | 30 giorni | 15,59 USD | 0,78 USD/GB | Ricaricabile |
| Filippine | 20 GB | 30 giorni | 16,49 USD | 0,82 USD/GB | Ricaricabile |
| Giappone | 20 GB | 30 giorni | 17,19 USD | 0,86 USD/GB | Ricaricabile |
| Stati Uniti | 20 GB | 30 giorni | 17,59 USD | 0,88 USD/GB | Ricaricabile |
| Indonesia | 20 GB | 30 giorni | 18,49 USD | 0,92 USD/GB | Ricaricabile |
| Vietnam | 20 GB | 30 giorni | 18,49 USD | 0,92 USD/GB | Ricaricabile |
| Cina | 20 GB | 30 giorni | 18,69 USD | 0,93 USD/GB | Ricaricabile |
| Egitto | 20 GB | 30 giorni | 18,89 USD | 0,94 USD/GB | Ricaricabile |
| Corea del Sud | 20 GB | 30 giorni | 19,59 USD | 0,98 USD/GB | Ricaricabile |
| Marocco | 20 GB | 30 giorni | 20,49 USD | 1,02 USD/GB | Ricaricabile |
| Emirati Arabi Uniti | 20 GB | 30 giorni | 21,69 USD | 1,08 USD/GB | Ricaricabile |
| Brasile | 20 GB | 30 giorni | 21,69 USD | 1,08 USD/GB | Ricaricabile |
| Canada | 20 GB | 30 giorni | 22,29 USD | 1,11 USD/GB | Ricaricabile |
| Messico | 20 GB | 30 giorni | 22,99 USD | 1,15 USD/GB | Ricaricabile |
| India | 20 GB | 30 giorni | 24,69 USD | 1,23 USD/GB | Ricaricabile |
| Mondo | 20 GB | 30 giorni | 32,79 USD | 1,64 USD/GB | Ricaricabile |

*Piani: 25 · prezzi in USD*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

### Quanto costano i piani illimitati da 7 giorni (2 GB/giorno a piena velocità, poi ridotta)?

| Destinazione | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Rete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stati Uniti | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Giappone | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Regno Unito | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Francia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Thailandia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Turchia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Cina | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Corea del Sud | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Indonesia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Vietnam | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Spagna | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Italia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Germania | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| India | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Filippine | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Singapore | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Europa | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 14,99 USD | 2,14 USD/giorno | — |
| Australia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 15,49 USD | 2,21 USD/giorno | — |
| Messico | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |
| Emirati Arabi Uniti | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |
| Brasile | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |
| Canada | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |
| Egitto | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |
| Marocco | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |
| Mondo | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 7 giorni | 19,79 USD | 2,83 USD/giorno | — |

*Piani: 25 · prezzi in USD*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

### Quanto costano i piani illimitati da 30 giorni (2 GB/giorno a piena velocità, poi ridotta)?

| Destinazione | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Rete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 36,69 USD | 1,22 USD/giorno | — |
| Stati Uniti | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Francia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Turchia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Corea del Sud | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Indonesia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Vietnam | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Spagna | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Italia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Germania | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Singapore | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Europa | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 37,49 USD | 1,25 USD/giorno | — |
| Cina | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 38,59 USD | 1,29 USD/giorno | — |
| Giappone | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 39,99 USD | 1,33 USD/giorno | — |
| Filippine | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 48,59 USD | 1,62 USD/giorno | — |
| Australia | Illimitato (uso corretto: 2 GB/giorno alla massima velocità, poi velocità ridotta) | 30 giorni | 49,29 USD | 1,64 USD/giorno | — |

*Piani: 16 · prezzi in USD*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

## Quali paesi sono coperti soltanto dalla eSIM Europa o Globale?

Queste destinazioni hanno una pagina propria ma nessun piano locale: le copre la eSIM Europa o la eSIM Globale, al prezzo di quella eSIM. Ogni pagina indica rete, regole locali e velocità.

- **eSIM Europa (49 paesi):** [eSIM Croazia](https://esimwithcrypto.com/it/esim/croatia/), [eSIM Grecia](https://esimwithcrypto.com/it/esim/greece/), [eSIM Paesi Bassi](https://esimwithcrypto.com/it/esim/netherlands/) e [eSIM Portogallo](https://esimwithcrypto.com/it/esim/portugal/), da 1,09 USD.
- **eSIM Globale (202 paesi):** [eSIM Arabia Saudita](https://esimwithcrypto.com/it/esim/saudi-arabia/), [eSIM Hong Kong](https://esimwithcrypto.com/it/esim/hong-kong/), [eSIM Pakistan](https://esimwithcrypto.com/it/esim/pakistan/), [eSIM Nigeria](https://esimwithcrypto.com/it/esim/nigeria/), [eSIM Sudafrica](https://esimwithcrypto.com/it/esim/south-africa/), [eSIM Colombia](https://esimwithcrypto.com/it/esim/colombia/) e [eSIM Perù](https://esimwithcrypto.com/it/esim/peru/), da 5,19 USD.

Per più paesi nello stesso viaggio, confronta la [eSIM Europa](https://esimwithcrypto.com/it/esim/region/europe/) e la [eSIM Globale](https://esimwithcrypto.com/it/esim/region/world/). Ogni destinazione con prezzo iniziale: [destinazioni eSIM](https://esimwithcrypto.com/it/destinations/).

## Come vengono fissati i nostri prezzi?

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

### Dove trovare le prove datate dei prezzi?

Vendiamo eSIM. I nostri piani sono inclusi e identificati: i conteggi sotto riguardano i nostri piani nelle 25 destinazioni verificate (23 paesi, più eSIM Europa e Globale).

| Formato del piano | Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato. | Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato. | Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 GB · 7 giorni | $2.80 | 25 su 25 destinazioni | 21 su 25 |
| 5 GB · 30 giorni | $10.00 | 25 su 25 | 25 su 25 |
| 10 GB · 30 giorni | $14.00 | 23 su 25 | 24 su 25 |
| 20 GB · 30 giorni | $24.00 | 22 su 25 | 24 su 25 |
| Illimitato · 7 giorni | $19.99 (Maya Mobile, 5 GB/giorno alla massima velocità) | 17 su 25, con un limite giornaliero inferiore (2 GB) | Non confrontato |
| Illimitato · 30 giorni | $49.99 (Maya Mobile, 5 GB/giorno alla massima velocità) | 12 su 25, con un limite giornaliero inferiore (2 GB); non venduto in 9 | Non confrontato |

*Prezzi verificati il 9 ottobre 2026.*

Confronta le righe per destinazione datate nel [Travel eSIM Price Index 2026](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-esim-price-index/). Contano dati, validità, valuta e data di osservazione; non dichiariamo una classifica dell'intero mercato.

## Chi vende eSIM pagabili in crypto a un prezzo inferiore al nostro?

Consulta la [tabella pagamenti cripto datata](https://esimwithcrypto.com/it/crypto-acceptance-matrix/) per fonti attuali, asset e reti esplicitamente supportati. La revisione 15 ottobre 2026 sostituisce i conteggi precedenti.

## Come funziona il pagamento

I prezzi sono in USD. L'importo crypto dell'ordine è calcolato al pagamento e bloccato per 30 minuti. Il prezzo in dollari è uguale per ogni moneta e rete; la commissione di rete si aggiunge.

1. **Paga il prezzo esatto del tuo ordine** — Non c'è un minimo né un saldo da finanziare. Il carrello consente fino a 10 piani diversi per ordine e fino a 10 eSIM di ciascun piano. Scegli la moneta (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) e la rete: la pagina di pagamento mostra l'importo crypto esatto, bloccato per 30 minuti, con un conto alla rovescia. Eventuali crediti sul tuo saldo vengono usati prima.
2. **Invialo all'indirizzo mostrato, sulla rete esatta** — La pagina di pagamento mostra il nostro indirizzo per la moneta e la rete che hai scelto, con il suo codice QR: BTC su Bitcoin, USDT su Tron (TRC-20) o Ethereum (ERC-20), USDC su Ethereum (ERC-20), ETH su Ethereum, SOL su Solana, LTC su Litecoin. Invia solo quella moneta su quella rete: fondi inviati su un'altra rete o in un'altra moneta non possono essere recuperati. La commissione di rete si aggiunge al prezzo.
3. **Invia l'importo esatto in un unico trasferimento, poi clicca “Ho inviato il pagamento”** — Ogni ordine ha il suo importo esatto, fino all'ultimo decimale: così troviamo il tuo pagamento e lo colleghiamo al tuo ordine.
4. **Attendi le conferme di rete** — Il tuo pagamento è confermato una volta che la rete ha confermato la transazione. Tempi usuali:
5. **La tua eSIM appare in Le mie eSIM** — Una volta verificato il pagamento, la eSIM è acquistata e il suo codice QR appare in Le mie eSIM, di solito pochi minuti dopo la conferma del pagamento sulla blockchain. Installala su Wi-Fi prima di partire.

| Crypto | Rete | Conferme | Tempo abituale |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

Hai chiuso la scheda? Il pagamento in sospeso resta nel tuo account: aprilo per rivedere l’indirizzo e l’importo esatto.

## Cos'altro incide sul prezzo di una eSIM da viaggio?

### Quanto costa il piano eSIM più piccolo?

